Especificación del producto
Atributo | Valor | Atributo | Valor |
---|---|---|---|
Fabricante | FOXBORO | Voltaje de entrada (voltaje redundante) | 24 V CC típico |
Modelo | FCP270 P0917YZ | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 14,7 cm x 5,15 cm x 11,4 cm |
Tipo de producto | Procesador de control | Peso | 0,6 kilogramos |
Tipo de producto | Procesador de control de campo 270 (FCP270) | Vibración | 0,5 g (5 a 500 Hz) |
Tamaño de la memoria | 16 MB de SDRAM y 32 MB de memoria flash | Consumo (por módulo no tolerante a fallos) | 8,5 W, máximo |
Detalles del producto
ElProcesador de control Foxboro FCP270 P0917YZOfrece un control de procesos de alto rendimiento con capacidades como control regulatorio, lógico y secuencial. Admite hasta 128 módulos de bus de campo (FBM), incluyendo las series 200 y 100, y ofrece módulos de control duales para un funcionamiento con tolerancia a fallos, lo que mejora la fiabilidad. Con una robusta carcasa de aluminio fundido a presión, funciona en entornos hostiles y se conecta a la red de control MESH mediante Ethernet de 100 Mbps. Admite simultáneamente buses de campo HDLC de 2 Mbps y 268 Kbps, lo que garantiza un control de procesos versátil para diversas aplicaciones. |
Características del FOXBORO FCP270 P0917YZ
1
Capacidades de control integrales
El FCP270 integra múltiples funciones de control, como control regulatorio, lógico, de temporización y secuencial. Funciona a la perfección con módulos de bus de campo (FBM) conectados para gestionar procesos industriales complejos con precisión y fiabilidad.
2
Compatibilidad con bus de campo escalable
El procesador admite hasta 32 FBM de la serie 200 y puede ampliarse a 128 FBM con el módulo de expansión de bus de campo (FEM100). También admite hasta 64 FBM de la serie 100, lo que ofrece escalabilidad para sistemas grandes y complejos.
3
Comunicación de bus de campo dual
El FCP270 admite simultáneamente buses de campo HDLC de 2 Mbps y 268 Kbps, lo que le otorga gran flexibilidad para conectarse a FBM de las series 200 y 100. Esta función permite a los usuarios integrar varios tipos de FBM según los requisitos de su sistema.
4
Diseño robusto para entornos hostiles
Fabricado con una carcasa de aluminio fundido a presión, el FCP270 está diseñado para soportar entornos hostiles (Clase G3). Puede funcionar en recintos de campo sin ventilación, lo que garantiza durabilidad y longevidad incluso en condiciones difíciles.
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
FOXBOROFCP270 Imágenes

FOXBORO P0917YZ

FOXBORO P0917YZ

FOXBORO P0917YZ
Otros módulos
TLC511F | G-CLA5/100FEH | GM401.Z21 |
8JSA33.R0045D000-0 | IMASO11 | APBU-44C |
GP2500-TC41-24V | AKD-P00606-NBCC-I000 | LP457-03 |
6ES5454-4UA14 | AKD-P00606-NBEC-0069 | MDC2-110-I 3ED01920R89 |
6ES5470-4UA13 | AKD-P00306-NBEC-0069 | 8LSA36.R0060C000-0 |
TJ2-ECT16 | 520BOD01 1KGT033300R1002 | JEPMC-MTA2910-E |
X5A-5342US | ASO11 | UG430H-TS1 UG03I-S |
182246-CNT-PR01D B4121101-DRV-PR02 | 402EMPA | PFXGE401WAD |
8C-PAIH51 51454352-175 | IC200PNC001-AC | 3BHE003748R0002 |
ICA011 20-102-011 VI021 20-003-021 TO161 20-007-161 | AI1032B DI1041B | TLC434F |
CC-PAOH01 51405039-175 | AO1032B DO1041B | FENA-21 |
CC-PAIH02 51405038-375 | AI1031R CI1020 | DKC01.3-040-7-FW |
SPFCS01 | T7AM | E94AYAE QEV111AC8OLY |
SPDSI14 | TC530 3BUR000101R1 | JACP-317120 |
IMASM01 | RSD-TI-Ex8 | 8AC122.60-1 |
FOXBORO FCP270 FOXBORO FCP270 FOXBORO FCP270 | FOXBORO FCP270 FOXBORO FCP270 | FOXBORO FCP270 FOXBORO FCP270 |
FOXBORO P0917YZ FOXBORO P0917YZ FOXBORO P0917YZ | FOXBORO P0917YZ FOXBORO P0917YZ | FOXBORO P0917YZ FOXBORO P0917YZ |
FOXBORO Control Processor FOXBORO Control Processor P0917YZ P0917YZ | FOXBORO Control Processor | FOXBORO Control Processor |
P0917YZ P0917YZ P0917YZ | FCP270FCP270 FCP270 FCP270 | FCP270 FCP270 FCP270 |
Mobile/what's app: +852 6980 6006
Email: sales@sparecenter.com