Especificación del producto
Atributo | Valor | Imagen |
---|---|---|
Fabricante | FOXBORO | ![]() |
N.º de producto | FBM211 P0914TN | |
Tipo de producto | Módulo de interfaz de entrada | |
Aporte | 16 canales aislados e independientes en grupo | |
Rango de entrada | 0 a 20,4 mA CC | |
Precisión (incluye linealidad) | Coeficiente de temperatura de precisión: ±0,03 % del rango: ±50 ppm/°C | |
Periodo de integración | Configurable por software | |
Humedad relativa | 5 a 95% (sin condensación) | |
Impedancia del canal de entrada | 61,9 Ω nominal | |
Rechazo del modo común | >100dbat50o60Hz | |
Rechazo de modo normal | >35dbat50o60Hz |
Características y descripción general del producto
Descripción general El módulo de entrada FBM211 de 0 a 20 mA contiene dieciséis canales de entrada analógica de 20 mA CC. Cada canal acepta una entrada de sensor analógico de dos hilos, como un transmisor de 4 a 20 mA, una señal de entrada digital monitorizada por línea con resistencias de fin de línea o una fuente autoalimentada de 20 mA. Los canales de entrada están aislados galvánicamente de tierra y de la lógica del módulo. El módulo realiza la conversión de señal necesaria para conectar las señales eléctricas de entrada de los sensores de campo al bus de campo redundante del módulo. El FBM211 ejecuta un programa de aplicación de entrada analógica que ofrece opciones configurables para el tiempo de conversión y los límites de la tasa de cambio. Características Dieciséis canales de entrada de registro de canal de 20 mA. Cada grupo de ocho canales de entrada está aislado en grupo. Diseño robusto adecuado para gabinete en entornos de clase G3 (hostiles). Ejecución de un programa de aplicación de entrada analógica que proporciona tiempo de conversión y opciones configurables para límites de tasa de cambio. Alta precisión lograda por conversiones de datos sigma-delta para cada canal. Conjuntos de terminación (TA) para conectar de forma local o remota el cableado de campo al FBM211. Conjuntos de terminación para transmisores alimentados por módulo de bus de campo (FBM) o externo. | ![]() |
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Nuestra ventaja
Envío rápido
Garantizamos un envío rápido para garantizar que reciba su producto lo más rápido posible, minimizando el tiempo de inactividad y los retrasos en la producción.
Garantía de un año
Todos nuestros productos vienen con una garantía de un año, brindando soporte posventa confiable y tranquilidad.
Alta satisfacción del cliente
Nos comprometemos a brindar un servicio al cliente excepcional, garantizando una experiencia de compra fluida y soluciones efectivas.
Otros módulos
BMI0702T06A | SPCJ 4D29 | 4.50904E+11 |
BKSC-4015GS1B-C | M102-P 1TNA911214R2915 | Sx-3000xL2 IFX IGBT 3 A5E01620204 |
DSB2P121-111E-000H | SPAJ 110 C-AA | PC627B A5E02122237 |
DIMA3-ES-32 FBM211 FOXBORO | 150-F43NBDB 41391-454-01-B1FX | 6DL3100-8AA FBM211 FOXBORO |
Módulo de interfaz de entrada FOXBORO | CSB01.1C-SE-ENS-EN2-NN-S-NN-FW | 800-1588B FBM211 FOXBORO |
FBM211 FBM211 FBM211 FBM211 | 3BHE028761R0102 | OP84 1382094 |
TC570 3BSE001458R1 FBM211 FBM211 | P0914TN FOXBORO | SGDC-15ARA |
VS-10B-UNNP-0-1.1-CT | FBM211 FBM211 FBM211 | 6FC5111-0BA01-0AA0 |
P0914TN P0914TN P0914TN | P0914TN P0914TN | FBM211 FBM211 FBM211 |
P0914TN FOXBORO | P0914TN FOXBORO | P0914TN FOXBORO |
P0914TN FOXBORO | P0914TN FOXBORO | P0914TN FOXBORO |
FBM211 FOXBORO P0914TN | FBM211 FOXBORO | RTP NEQ8436/32-001 |
FBM211 FOXBORO P0914TN | FBM211 FOXBORO | FBM211 FOXBORO |
Módulo de interfaz de entrada FOXBORO | Módulo de interfaz de entrada FOXBORO | Módulo de interfaz de entrada FOXBORO |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com