Especificaciones de FISHER ROSEMOUNT CL6821X1-A6
Artículo | Especificación | Imagen |
---|---|---|
Fabricante | PESCADOR ROSEMOUNT | ![]() |
N° de producto | CL6821X1-A6 | |
Tipo de producto | Tarjeta de E/S analógica | |
Función | Convierte señales analógicas para la comunicación entre dispositivos de campo y sistemas de control. | |
Tipo de entrada | Generalmente admite 4-20 mA, 0-10 VCC u otros rangos de señales industriales comunes. | |
Tipo de salida | Proporciona salida analógica para controlar sistemas (por ejemplo, 4-20 mA, 0-10 VCC) | |
Canales | Generalmente admite múltiples canales de E/S (el número específico varía) | |
Compatibilidad | Diseñado para su uso en sistemas de control Fisher Rosemount y redes de automatización compatibles | |
Montaje | Generalmente se instala en un bastidor del sistema o en un hardware de montaje similar. | |
Fuente de alimentación | Alimentado por el sistema o fuente externa (los requisitos de alimentación específicos pueden variar) | |
Origen del país | ciervo |
Detalles de FISHER ROSEMOUNT CL6821X1-A6
Descripción
La tarjeta de E/S analógica Fisher Rosemount CL6821X1-A6 está diseñada para una integración perfecta en sistemas de automatización industrial. Convierte señales analógicas, como 4-20 mA o 0-10 VCC, entre dispositivos de campo y sistemas de control. Esta tarjeta permite un procesamiento preciso de señales, garantizando una comunicación y un control fiables en aplicaciones de automatización de procesos. Con múltiples canales de entrada y salida, ofrece flexibilidad para diversos sistemas de control industrial. La CL6821X1-A6 es compatible con los equipos Fisher Rosemount, ofreciendo una transferencia de datos analógicos eficiente y precisa para un rendimiento operativo óptimo.
Característica
Múltiples canales de entrada/salida:Admite varias señales de entrada y salida analógicas, como 4-20 mA y 0-10 VCC, para aplicaciones versátiles.
Alta precisión:Proporciona una conversión de señal precisa para un control y una medición confiables en sistemas de automatización industrial.
Integración perfecta:Diseñado para una fácil integración con los sistemas de control Fisher Rosemount y otras redes de automatización compatibles.
Conversión de señal:Convierte señales analógicas entre dispositivos de campo y sistemas de control, garantizando una transmisión de datos precisa.
Solicitud
Sistemas de control de procesos:Facilita el control preciso de procesos industriales al convertir señales analógicas de sensores o dispositivos de campo al sistema de control.
Sistemas de automatización:Se utiliza en entornos de fabricación automatizada para supervisar y controlar procesos como la temperatura, la presión y el flujo.
Gestión de la energía:Ayuda a gestionar el uso de energía y a optimizar el rendimiento del sistema en centrales eléctricas y empresas de servicios públicos.
Sistemas de Monitoreo:Permite el monitoreo en tiempo real de parámetros de proceso clave como presión, flujo y temperatura en sectores como petróleo y gas, procesamiento químico y farmacéutico.
Si desea más detalles, no dude en ponerse en contacto conmigo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Imagen del producto
¿Cuál es el propósito de la tarjeta de E/S analógica CL6821X1-A6? La tarjeta convierte señales analógicas entre dispositivos de campo y sistemas de control, garantizando una transmisión de datos confiable para la automatización industrial y el control de procesos. ¿Qué tipos de señales analógicas admite el CL6821X1-A6? Admite señales analógicas comunes como 4-20 mA y 0-10 VCC para canales de entrada y salida. ¿Cuántos canales de entrada/salida admite el CL6821X1-A6? El número exacto de canales de entrada y salida puede variar según la configuración del sistema, pero está diseñado para manejar múltiples canales de E/S para mayor flexibilidad en diversas aplicaciones. |
Otros módulos relacionados
6ES7414-4HR14-0AB0 | UMC78S001-01 | AX5118-0000 |
VA20-03 | 8667H00226 JPN1-0PL4-P5M6-9667-1WR1 | 560CMU04 1KGT011300R0001 |
IC698RMX016-ED VMIVME-5567-100 | VI451-10 | TANQUE-801-BTI-J1/2G/3B-R11 |
C6320 | HBLC121964 | EXEA1-0010A01-03 |
4PP251.1043-75 | HDS03.2-W100N-HT20-01-FW | DSC2P142-111-000 |
CP6902-1009-0000 | 787TCE | SEL-547 05470X155XXX2XX |
HCT02.1E-W0025-A-03-B-L8-2S-NN-NN-NN-FW | 101111198 | 890CS-532320B0--B00-U |
6AV7721-1AA10-0AD0 | ETT1233 01-230-1233 | CX2030-0122 |
6AV7811-0BB00-0AA0 | SF810-LOS-IR-TL-CW SF810-LOS-IR-TL | 0YPP110A 3ASD573001A1 YPK112A 3ASD573001A13 |
CC-PCNT01 51405046-175 | 10000679 | 6ES7647-6CB06-0KA0 |
PC670 6AV7724-1AB10-0AD0 | CP50M0 6DD1661-0AD0 | V064089.B01 |
8V1320.001-2 | 1TGE120027R0103 PPC7508-YB01A | QF1PA270N1 |
FISHER ROSEMOUNT CL6821X1-A6 FISHER ROSEMOUNT CL6821X1-A6 | FISHER ROSEMOUNT CL6821X1-A6 FISHER ROSEMOUNT CL6821X1-A6 | FISHER ROSEMOUNT CL6821X1-A6 FISHER ROSEMOUNT CL6821X1-A6 |
Tarjeta de E/S analógica FISHER ROSEMOUNT | Tarjeta de E/S analógica FISHER ROSEMOUNT | Tarjeta de E/S analógica FISHER ROSEMOUNT |
Tarjeta de E/S analógica FISHER ROSEMOUNT | Tarjeta de E/S analógica FISHER ROSEMOUNT | Tarjeta de E/S analógica FISHER ROSEMOUNT |
Módulo/rack PLC FISHER ROSEMOUNT | Módulo/rack PLC FISHER ROSEMOUNT | Módulo/rack PLC FISHER ROSEMOUNT |
Módulo/rack PLC FISHER ROSEMOUNT Módulo/rack PLC FISHER ROSEMOUNT |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:slaes@sparecenter.com