Especificación del producto
Parámetro | Especificación | Otros |
---|---|---|
Fabricante | Nevada doblada | 330104-00-11-10-02-05 |
Nro. de producto | 330104-00-11-10-02-05 | Doblado Nevada 330104-00-11-10-02-05 |
Tipo de producto | Transductor de proximidad | Doblado 330104-00-11-10-02-05 |
Opción de longitud sin rosca | 00 = 0 mm | Sondas de proximidad Bently Nevada NSv |
Opción de longitud total de la caja | 11 = 1,1 pulgadas | Doblado Nevada 3300 |
Opción de longitud total | 10 = 1,0 metro (39 pulgadas) | Doblado Nevada 330104-00-11-10-02-05 |
Opción de conector y tipo de cable | 02 = Conector coaxial miniatura ClickLoc, cable estándar | Sondas de proximidad Bently Nevada NSv |
Origen del país | ciervo | 330104-00-11-10-02-05 |
Detalles del producto
Descripción
ElTransductor de proximidad Bently Nevada 330104-00-11-10-02-05Proporciona mediciones precisas del desplazamiento del eje, cruciales para el análisis de vibraciones y el mantenimiento predictivo. Mejora la confiabilidad de la maquinaria al proporcionar datos en tiempo real, lo que ayuda a identificar posibles problemas antes de que provoquen fallas. Diseñado para entornos industriales hostiles, garantiza un rendimiento constante en condiciones exigentes. Compatible con los sistemas de monitoreo de Bently Nevada, contribuye a una salud óptima de los activos y una mejor eficiencia operativa.
Solicitud
Monitoreo de vibraciones:Se utiliza para medir el desplazamiento del eje en maquinaria, proporcionando datos clave para los sistemas de monitoreo de vibraciones en turbinas, motores y compresores.
Mantenimiento predictivo:Proporciona datos de desplazamiento en tiempo real para identificar señales tempranas de problemas mecánicos, lo que respalda las estrategias de mantenimiento predictivo y reduce el tiempo de inactividad no planificado.
Característica
Medición precisa del desplazamiento:Proporciona lecturas precisas de desplazamiento del eje esenciales para el monitoreo de vibraciones y el diagnóstico del estado de la maquinaria.
Datos en tiempo real:Entrega datos de desplazamiento en vivo, lo que ayuda en el mantenimiento predictivo y la detección temprana de posibles problemas de la maquinaria.
Diseño duradero:Diseñado para funcionar de manera confiable en entornos industriales hostiles, lo que garantiza un funcionamiento duradero en condiciones extremas.
Si desea más detalles, no dude en ponerse en contacto conmigo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Imagen del producto
![]() | ![]() |
Otros módulos
Nevada doblada | 330905-00-07-10-02-05 | Sondas de proximidad 3300 NSv |
Nevada doblada | 330905-00-05-05-02-CN | Sondas de proximidad 3300 NSv |
Nevada doblada | 330903-00-06-05-02-05 | Sondas de proximidad 3300 NSv |
Nevada doblada | 330901-11-25-10-01-00 | Sonda de proximidad 3300 XL NSv |
Nevada doblada | 330901-10-25-10-02-00 | Sondas de proximidad 3300 XL de 8 mm |
Nevada doblada | 330900-50-00 | Sensor de proximidad 3300 NSv |
Nevada doblada | 330878-90-00 | Sensor de proximidad 3300 XL de 50 mm |
Nevada doblada | Doblado 330104-00-11-10-02-05 | Doblado 330104-00-11-10-02-05 |
Nevada doblada | Doblado 330104-00-11-10-02-05 | Doblado 330104-00-11-10-02-05 |
Nevada doblada | Transductor de proximidad Bently Nevada | Transductor de proximidad Bently Nevada |
Nevada doblada | Transductor de proximidad Bently Nevada | Transductor de proximidad Bently Nevada |
Nevada doblada | Doblado Nevada 3300 | Doblado Nevada 3300 |
Nevada doblada | Doblado Nevada 3300 | Doblado Nevada 3300 |
Nevada doblada | Doblado Nevada 3300 | Doblado Nevada 3300 |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com