Especificación del producto
Atributo | Valor | Imagen del producto |
---|---|---|
Fabricante | Schneider | ![]() |
N° de producto | 140DDI35300 | |
Tipo de producto | Módulo de entrada Modicon Quantum | |
Voltaje de entrada discreto | 24 VCC | |
Límites de voltaje de entrada | 19,2...30 V | |
Estado de voltaje 1 garantizado | 15...30 V CC | |
Estado de voltaje 0 garantizado | -3...5 V CC | |
doEstado actual 1 garantizado | >= 2 mA en Us = 5,5 V y Uin = 0 V | |
Estado actual 0 garantizado | <= 0,5 mA | |
Resistencia a descargas electrostáticas | Contacto de 4 kV IEC 801-2 8 kV en el aire IEC 801-2 | |
Requisito de direccionamiento | 2 palabras de entrada | |
Humedad relativa | 95 % sin condensación | |
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -40…185 °F (-40…85 °C) | |
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | 32…140 °F (0…60 °C) | |
Impedancia de entrada | 2500 ohmios | |
Requisito de corriente del bus | 330 mA |
Detalles del producto
1
Característica
Voltaje de entrada de 24 VCC:Está diseñado para funcionar con equipos industriales estándar.Señales de entrada de 24 VCC, lo que lo hace compatible con una amplia gama de sensores industriales y dispositivos de control comunes.
2
Beneficio
Capacidad de entrada de fuente/sumidero:El módulo es versátil y, por lo general, admite ambosconfiguraciones de entrada de abastecimiento y sumideroEsta flexibilidad garantiza la compatibilidad con diferentes tipos de dispositivos de campo y métodos de cableado.
3
Solicitud
Tiempo de respuesta rápido:Diseñado paraconfiabley control en tiempo real, el140DDI35300Ofrece un tiempo de respuesta rápido para detectar cambios en los estados de entrada rápidamente, lo que es fundamental para aplicaciones de automatización industrial sensibles al tiempo.
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Preguntas frecuentes sobre Schneider 140DDI35300
1.¿Cuál es el voltaje de entrada típico para este módulo? El módulo está diseñado para24 VCCseñales de entrada, con un rango límite de voltaje de entrada de 19,2 VCC a 30 VCC. 2. ¿Admite cableado de fuente y de receptor? Sí, el módulo normalmente está configurado paralógica positiva (entrada de sumidero), pero su diseño a menudo puede adaptarse a diferentes esquemas de cableado dependiendo del dispositivo de campo conectado. 3.¿Qué condiciones ambientales puede soportar este módulo? Está diseñado para uso industrial con una temperatura ambiente del aire para operar desde0 a 60 °C(32 a 140 °F) y almacenamiento de -40 a 85 °C (-40 a 185 °F). |
Otro módulo
6SE7021-0TP50-Z Z-G91-C23-K80 | VT170WA0000 | P310 16IO |
6ES5988-3LA11 C98130-A1105-A2 C98043-A1338-L2 | HG3G-8JT22TF-W | PXI-5404 |
WV60-RGC2 | PCI-2556 | E4809-045-158-D 1911-2160 |
VS130-2 6GF1018-3BA | TD320-AD | PC427B 6ES7647-7AD10-1AX0 |
DIMA3-ES-16 | HN751A BN638B504G53 | 140CPU43412A |
6SN1118-1NH01-0AA1 | SC34.0075.1011.0000.0-JW1510 | KJ3202X1-BA1 12P2536X062 |
C9900-P223 | 6ES7355-1VH10-0AE0 | A5E00136572 |
2TLA020070R1700 | DKC02.3-040-7-FW DKCXX.3-040-7 | AKM32C-ANCNR-00 AKM32C-ANCNDB00 |
A5E02303577 | TLC432F | 6550.2723 K5-P1 6550.2595 K3-P1 |
A5E00865436 | AX2513-B750 S443M-SE-520 | LXM05AD14N4 |
140DD-I35300 140DD-I35300 | RMZ4-28AA-AAHC | 140CRP-93200C |
WDP5-118.05100 140DD-I35300 | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 140CRP-93200C |
800-1779A 800-1779A 140DD-I35300 | 140CRP-93200C 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
SCHNEIDER 140CRP93200C | 140CRP-93200C 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
Módulo adaptador de cabecera Schneider RIO | SCHNEIDER 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DD-I35300 |
Módulo de entrada Schneider Modicon Quantum | SCHNEIDER 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
Módulo de entrada Schneider Modicon Quantum | SCHNEIDER 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
Módulo de entrada Schneider Modicon Quantum | SCHNEIDER 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com