Especificaciones de YOKOGAWA SPW482-E3 S1
Artículo | Especificación | Imagen |
---|---|---|
Fabricante | YOKOGAWA | ![]() |
N° de producto | SPW482-E3 S1 | |
Tipo de producto | Módulo de fuente de alimentación | |
Voltaje de entrada | 220-240 V CA | |
Origen del país | JAPÓN | |
Potencia de salida | Hasta 480W | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +55°C | |
Clase de protección | IP20 |
Características de YOKOGAWA SPW482-E3 S1
Salida de voltaje estable
Garantiza un suministro de energía confiable y constante para aplicaciones industriales.
Alta eficiencia
Proporciona una conversión de energía eficiente para minimizar la pérdida de energía y optimizar el rendimiento.
Amplio rango de voltaje de entrada
Admite un amplio rango de entrada, lo que lo hace adaptable a diversos entornos industriales.
Diseño compacto
Factor de forma que ahorra espacio, ideal para la integración en espacios reducidos dentro de los paneles de control.
Protección contra sobrecorriente
Incluye funciones de protección integradas para proteger contra condiciones de sobrecorriente, mejorando la confiabilidad del sistema.
Durable y confiable
Diseñado para uso a largo plazo en entornos industriales exigentes, garantizando un mantenimiento mínimo.
Fácil instalación
Proceso de instalación simple con documentación clara y opciones de conexión.
Control de temperatura
Cuenta con gestión térmica incorporada para evitar el sobrecalentamiento y garantizar un funcionamiento óptimo.
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Preguntas frecuentes de YOKOGAWA SPW482-E3 S1
¿Cuál es el rango de voltaje de entrada para el módulo de fuente de alimentación SPW482-E3 S1? El SPW482-E3 S1 admite un amplio rango de voltaje de entrada, generalmente 100-240 V CA, lo que lo hace compatible con varias fuentes de energía industriales. ¿Cuál es el voltaje de salida del SPW482-E3 S1? El módulo proporciona un voltaje de salida estable, normalmente 24 V CC, lo que garantiza un suministro de energía confiable a los equipos conectados. ¿Se puede utilizar la fuente de alimentación SPW482-E3 S1 en entornos de alta temperatura? Sí, el módulo está diseñado con gestión térmica incorporada para soportar una variedad de temperaturas que normalmente se encuentran en entornos industriales. ¿Cómo instalo el módulo de fuente de alimentación SPW482-E3 S1? La instalación es sencilla, con documentación clara e instrucciones de conexión fáciles de seguir. Se puede montar en paneles industriales estándar. |
Otros módulos relacionados
PS361 TPS361**S | OC-64C0-10080 | Unidad de control de 24 horas 3AXD50000018771 |
32H8 32H8I/AL/VH/RXXX/R | DMP331 | ZCU-12L 3AXD50000794058 |
520BOD01 1KGT033300R1002 | FBS4008/B | RAPI-01C 3AFE64607910 |
ASO11 | Lambda5s | E2U008/PWR |
402EMPA | AI890 | E2B105/MCF E2B105-12/MCM |
IC200PNC001-AC | P871 MC464 | CP671 31.193-1010.1 |
AI1032B DI1041B | 4PP015.0420-01 | Fuente de alimentación LS3-HF TASC3 |
AO1032B DO1041B | PS2316 1692-2706 610-0889-01 | JC-120MC-R |
AI1031R CI1020 | GM401.Z21 | 15K 3301-D |
T7AM | APBU-44C | 18-21-85-A1/01 BASE CPX 42.065-1010.1 |
TC530 3BUR000101R1 | LP457-03 | 8000E LW BAS AN |
RSD-TI-Ex8 | MDC2-110-I 3ED01920R89 | A902102 |
ZE200-COPM CL-NT200 A24V-/05A B-LP EANA CL-A2-10ANA-04 | 8LSA36.R0060C000-0 | 6FC5370-6AA30-0WA0 |
6RA7081-6DS22-0 | 6FC5211-0AA10-0AA0 | 6AV7884-5AG30-6DA0 |
YOKOGAWA SPW482-E3 S1 YOKOGAWA SPW482-E3 S1 | YOKOGAWA SPW482-E3 S1 | YOKOGAWA SPW482-E3 S1 |
Módulo de fuente de alimentación YOKOGAWA | Módulo de fuente de alimentación YOKOGAWA | Módulo de fuente de alimentación YOKOGAWA |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com