SIEMENS 6DS1719-8RR (módulo de extensión SIEMENS) Información e imagen
| Especificaciones del módulo de extensión 6DS1719-8RR | Imagen del módulo de extensión 6DS1719-8RR | |
|---|---|---|
| ID del producto | 6DS1719-8RR | ![]() |
| Marca | SIEMENS | |
| Solicitud | Automatización industrial | |
| Canales | 8 | |
| Tipo de entrada | Digital | |
| Tensión de alimentación | CC 24 V | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De -25 °C a +60 °C | |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) | 100 mm x 90 mm x 30 mm | |
| Peso | 0,25 kg | |
| Módulo de extensión 6DS1719-8RR | ||
Configuración de E/S digitales de 8 canales para la interconexión directa de sensores/actuadores Compatibilidad con el protocolo Ethernet industrial PROFINET para la comunicación en tiempo real Diseño modular compacto (100×90×30 mm) con un peso de 0,25 kg. Módulo 6DS1719-8RR Amplia tolerancia a la temperatura de funcionamiento (de -25 °C a +60 °C) Bajo consumo de energía con requerimiento de alimentación de 24 V CC | ||
Tres vistas del módulo de extensión SIEMENS 6DS1719-8RR
![]() |
| SIEMENS 6DS1719-8RR, módulo de extensión 6DS1719-8RR, módulo 6DS1719-8RR, módulo de extensión SIEMENS |
Si desea obtener más información sobre el módulo 6DS1719-8RR (módulo de extensión SIEMENS), no dude en contactarme. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Más detalles sobre SIEMENS 6DS1719-8RR (módulo de extensión SIEMENS)
Especificaciones técnicas
Comunicación:PROFINET con compatibilidad RS-485
Configuración del canal:8 puntos de E/S digitales
Fuente de alimentación:Estándar industrial de 24 V CC
Calificación ambiental:Clase de protección IP20
Dimensiones mecánicas:100 mm (ancho) × 90 mm (profundidad) × 30 mm (alto)
Características de rendimiento
Características de rendimiento
Procesamiento de datos de alta velocidad mediante arquitectura de circuitos optimizada
Transmisión de señal robusta con protección de aislamiento eléctrico
Diseño de módulos intercambiables en caliente para mayor flexibilidad de mantenimiento.
Componentes de grado industrial con MTBF de 100.000 horas
Beneficios de la integración
Conectividad perfecta con el ecosistema Siemens TIA Portal
Instalación plug-and-play con reconocimiento automático de dispositivos
Capacidades de diagnóstico mediante indicadores de estado integrados
Compatibilidad con versiones anteriores de la infraestructura de automatización existente
Otros módulos
| 51403519-160 K4LCN-16 | CC-TAID01 51306733-175 |
| 51401497-100 | 51202330-200 |
| Módulo 6DS1719-8RR | 51202330-300 |
| 10313/1/1 | FC-SDO-0824 SDO-0824 V1.3 |
| FC-TSAI-1620M | TK-PPD011 51309241-175 |
| FC-TSDI-1624 | CC-PFB401 51405044-175 |
| FTA-T-08 | 8C-PDILA1 51454471-175 |
| FTA-T-15 | 05701-A-0302 |
| FTA-T-21 | CC-PAIM01 51405045-175 |
| Módulo 6DS1719-8RR | CC-TAIX11 51308365-175 |
| 51401635-150 | CC-TAOX11 51308353-175 |
| CC-PAIX02 51405038-475 | SIEMENS 6DS1719-8RR |
| 51202324-100 | CC-TDOB11 51308373-175 |
| PR9268/200-000 | KJ4001X1-BE1 12P0818X072 |
| PR6424/000-030 CON021 | PR6423/010-010 CON021 |

Móvil/WhatsApp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@saprecenter.com

















