Detalles del producto
Artículo | Especificación | Imagen |
---|---|---|
Fabricantes | YOKOGAWA | ![]() |
N.º de pieza | PW482-11 S2 | |
Tipo de producto: | Fuente de alimentación | |
Dimensiones | 23 cm x 11 cm x 3,4 cm | |
Tensión de alimentación de entrada | 220~240 V CA ± 10 % 50/60 Hz ± 3 Hz | |
Consumo máximo de energía | 230 VA | |
Interfaz de entrada/salida | Conector exclusivo | |
Corriente de salida | 2A | |
Clasificación de eficiencia | 94% | |
ELRango de temperatura de funcionamiento | -20°C a +50°C |
Preguntas frecuentes de YOKOGAWA PW482-11 S2
¿El PW482-11 S2 todavía es fabricado o soportado activamente por Yokogawa? | Si bien el estado exacto de fabricación puede variar, es un componente de los sistemas Yokogawa más antiguos. Si bien puede haber unidades nuevas disponibles a través de distribuidores, el soporte directo de fábrica o la nueva producción podrían ser limitados, ya que pueden existir nuevas generaciones de módulos de fuente de alimentación para los sistemas actuales. Sigue siendo valioso para el mantenimiento y la actualización de los sistemas heredados existentes. |
¿Cuáles son las especificaciones de salida de este módulo de fuente de alimentación? | ElPW482-11 S2Convierte la entrada de CA en salidas de CC estables. Las salidas comunes son5,1 V CC a 7,8 Ay24 V CC a 1,7 A. |
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Características Acerca de laYOKOGAWA PW482-11 S2
Característica |
Potencia de entrada de CA:Acepta un voltaje de entrada de CA industrial estándar de220-240 VCAa una frecuencia de 50/60 Hz. Esto lo hace adecuado para su implementación en regiones con estos estándares de energía comunes. Alta confiabilidad y estabilidad:Como componente de sistemas críticos de control industrial, elPW482-11 S2Está diseñado para una alta confiabilidad, entregando energía estable y limpia para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los procesos de automatización. Factor de forma compacto:Diseñado como un módulo para instalación enchufable, ayuda a optimizar el espacio dentro de los gabinetes de control y racks del sistema. |
Otros módulos
PW482-11 YOKOGAWA | NIMF02 | Módulo de terminación |
PW482-11 YOKOGAWA | NIMP02 | Módulo de terminación |
PW482-11 YOKOGAWA | NPCI03 | Módulo de fuente de alimentación de E/S |
PW482-11 YOKOGAWA | HIEE205010R0001 UNS3020A-Z V1 | Relé de protección contra fallas Unitrol |
T2 YOKOGAWA | 3BHE013854R0002 PDD163 A02 | Placa principal del inversor |
T2 YOKOGAWA | 3BHE037864R0106 UFC911 B106 | Placa PCB |
T2 YOKOGAWA | 3BHE014967R0002 UNS2880B-P V2 | Placa de interfaz |
T2 YOKOGAWA | 3BHE006805R0001 DDC779 BE01 | Placa de circuito |
T2 YOKOGAWA | HIEE401091R0002 GD9924 BE V2 | Placa de control de la unidad |
Fuente de alimentación YOKOGAWA | HIEE450964R0001 SA9923A-E | Placa de control de la unidad |
Fuente de alimentación YOKOGAWA | ABB 3BHE006412R0101 ABB 3BHE006412R0101 | ABB 3BHE006412R0101 ABB 3BHE006412R0101 |
Fuente de alimentación YOKOGAWA | ABB 3BHE006412R0101 ABB 3BHE006412R0101 | ABB UFC762AE101 ABB UFC762AE101 ABB UFC762AE101 |
PW482-11 YOKOGAWA | ABB UFC762AE101 ABB UFC762AE101 ABB UFC762AE101 | T2 YOKOGAWA S2 YOKOGAWA |
METRIX TXR-33505 | T2 YOKOGAWA S2 YOKOGAWA | T2 YOKOGAWA S2 YOKOGAWA |
PW482-11 YOKOGAWA | Fuente de alimentación YOKOGAWA | Fuente de alimentación YOKOGAWA |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com