Especificaciones y tres vistas
Rendimiento dinámico | Imagen | |
Rango de frecuencia (-3 dB) | 0 a 20000 Hz: | ![]() |
Tiempo de subida | <15 µs | |
Tipos de sensores de entrada | PR6422, PR6423, PR6424, PR6425, PR6426 | |
Rango de medición extendido | Para uso de rango extendido, utilice CON011/91x-xxx | |
Ambiental | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -30 a 100 °C (-22 a 212 °F) | |
Choque y vibración | 5 g a 60 Hz a 25 °C (77 °F) | |
Clase de protección | IP65 | |
Energía y electricidad | ||
Rango de voltaje de suministro | -23 V a -32 V (rango de salida: 4 V a -20 V) | |
Error de temperatura | -21 V a -32 V (rango de salida: 2 V a -18 V) | |
Físico | ||
Material de la carcasa | GD-ALSi9Cu3 | |
Peso | ~600 gramos (21,16 oz) | |
Montaje | 4 tornillos M5x20 (incluidos en la entrega) | |
Conexiones | Conector Lemo autoblocante para transductor Tipo de resorte de suministro/salida (máx. 1,5 mm²) |
Características del producto
1
Medición sin contacto
Mide el desplazamiento, la vibración y la posición sin contacto físico, lo que reduce el desgaste y garantiza resultados precisos a lo largo del tiempo.
2
Rendimiento de alta velocidad
Capaz de monitorear maquinaria de alta velocidad, proporcionando datos en tiempo real para piezas y equipos de rápido movimiento.
3
Bajo mantenimiento
Debido a su naturaleza sin contacto, el sensor requiere un mantenimiento mínimo, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Imágenes del producto
![]() | ![]() |
Otros módulos
890CS-533162D0-B00-U | UR9NH | 3BSE021386R2 |
5PP520.1043-00 | ePCL400-9207-30-10-00-10-00-00-00-00 | RFO810 RMU811 |
400-110 H-ASM 1P400-110H-ASM | PP820 3BSE042243R1 | CP6902-1009-0000 |
DCS550-S01-0405-05-00-00 | 50999-2728 1QE-73 1QE-13 1QE-83 | PC670 6AV7724-1AB10-0AD0 |
SC2450-3B-S | 6ES7621-1AD02-0AE3 | 8V1320.001-2 |
CR750-02VQ-1 | 6AV7870-0HC20-1AA0 | CN55IFL0-M-CK-AIS-B-4-ABEHKVWX CN55IFLO-M |
eTOP40B-0050 | 6ES7634-1DF02-0AE3 | D.24/000/0/0/2/876100002 |
BUS622-15/22-54-M-005 | C6640-0010 | HMIPUH6A0701 |
MS2N06-D1BNN-CSSG0-NNNNN-NN | SDD310-2 | FD4A15TR-RN23 |
51403645-100 51403698-100 | MC-TAMT04 51305890-175 | 6ES7647-6PA03-0AA0 |
6ES5581-0EE15 6ES5581-6LA11 6ES5581-0RA12 | SC34.0300.0011.0000.0-JW1 SC34.0300.0011.0000.0 | E2B107/CPPC E2B107-11/CPPC E208-000044-11 |
C090 AE01 HIEE300661R0001 | SK700E-112-340-A | XBTGK5330 |
EMERSON CON011 EMERSON CON011 EMERSON CON011 | EMERSON CON011 EMERSON CON011 | EMERSON CON011 EMERSON CON011 |
EMERSON PR6424/012-010 EMERSON PR6424/012-010 | EMERSON PR6424/012-010 EMERSON PR6424/012-010 | EMERSON PR6424/012-010 EMERSON PR6424/012-010 |
Sensor de corrientes de Foucault EPRO Sensor de corrientes de Foucault EPRO | Sensor de corrientes de Foucault EPRO Sensor de corrientes de Foucault EPRO | Sensor de corrientes de Foucault EPRO Sensor de corrientes de Foucault EPRO |
CON011 CON011 CON011 CON011 | CON011 CON011 CON011 | CON011 CON011 CON011 |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com