Detalles del producto
ElPCI-1715UdeTecnología avanzadaEs un alto rendimientoTarjeta de entrada analógica de 32 canalesDiseñado para elBus PCIProporcionaResolución de 12 bitsy apoya unaFrecuencia de muestreo de hasta 500.000 muestras por segundo, lo que la hace adecuada para tareas de adquisición de datos de alta velocidad y alta precisión. La tarjeta ofrece32 entradas de un solo extremo o 16 entradas diferenciales, con múltiplesopciones de ganancia(0,5, 1, 2, 4, 8) y rangos de entrada para ambosseñales unipolares y bipolaresLa tarjeta está equipada con unBúfer FIFO de 1K,marcapasos programable, y apoyamodos de activación por software o externospara la recopilación flexible de datos. ConProtección de aislamiento de 2500 VCCyProtección de entrada hasta 30 Vp-pEl PCI-1715U garantiza un funcionamiento fiable en entornos industriales. Funciona en unRango de temperatura de 0 a +60 °Cy esCertificado CEpor seguridad y cumplimiento. | |||
Característica del Advantech PCI-1715U | 32 canales:Ofertas32 de un solo extremoo16 canales de entrada diferencial, o una combinación para una medición de señal flexible. Resolución de 12 bits:Proporcionaalta resoluciónAdquisición de datos para lecturas precisas. | ||
Frecuencia de muestreo:Soporta unaFrecuencia de muestreo de 500 kS/s, lo que permite la recopilación de datos a alta velocidad. Opciones de rango de entrada y ganancia:Características ajustablesajustes de ganancia(0,5, 1, 2, 4, 8) con ambosunipolarybipolarrangos de entrada. | |||
Protección de entrada:Aislamiento de 2500 VCCyprotección de entradaarriba a30 Vp-p, garantizando la seguridad en entornos industriales. Búfer FIFO:Equipado con un1K muestras FIFObuffer para un manejo eficiente de datos. | |||
![]() |
Preguntas frecuentes sobre Advantech PCI-1715U
¿Cuántos canales admite el PCI-1715U? La tarjeta admite32 de un solo extremoo16 canales diferenciales, o una combinación de ambos. |
¿Cuál es la frecuencia de muestreo máxima del PCI-1715U? La tarjeta admite unaFrecuencia de muestreo de hasta 500 kS/s, ideal para adquisición de datos de alta velocidad. |
¿Cuál es el consumo de energía del PCI-1715U? El consumo de energía típico es+5 V a 500 mA, con un máximo de+5 V a 700 mA. |
¿Qué tipo de conector utiliza el PCI-1715U? La tarjeta utiliza unaDSub-37 hembraConector para sus canales de entrada. |
Si desea más detalles, no dude en ponerse en contacto conmigo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Aplicaciones de Advantech PCI-1715U
1
Automatización industrialIdeal para aplicaciones que requieren monitoreo en tiempo real de los procesos de las máquinas, el PCI-1715U se puede utilizar para medir señales analógicas en sistemas de automatización de fábrica, como sensores de temperatura, presión o caudal.
Sistemas de prueba y medición:El PCI-1715U es adecuado para su uso en entornos de prueba, donde es necesaria la adquisición de datos precisa y de alta velocidad, como en laboratorios de investigación y desarrollo o configuraciones de prueba para componentes electrónicos.
2
Control de procesos:En industrias como la química o la del petróleo y el gas, la tarjeta se utiliza para monitorear y controlar procesos mediante la adquisición de datos de varios dispositivos analógicos, lo que permite realizar ajustes precisos en la maquinaria y los procesos.
Registro de datos:Se puede emplear en aplicaciones que requieren el registro de señales analógicas a lo largo del tiempo, como sistemas de monitoreo ambiental que rastrean parámetros como la humedad, la temperatura y los niveles de voltaje.
3
Sistemas de acondicionamiento de señales:Con configuraciones de ganancia programables, el PCI-1715U es ideal para aplicaciones que requieren acondicionamiento de señales, donde señales pequeñas o débiles necesitan amplificarse para su posterior procesamiento.
Sistemas de automatización de edificios:La tarjeta se puede utilizar en sistemas de HVAC y gestión de edificios para recopilar datos de sensores que controlan la calidad del aire, la temperatura o la humedad en edificios comerciales y residenciales.
Otros módulos
DSTA N041 3BSE018437R1 | 3BSE028588R1 DO880-1 | Lista de materiales CE-G009HLA012 |
DSTA N180 3BSE005452R1 | 3BSE050201R1 PM866-2 | BSFC-02C 3AXD50000011461 |
DTD N021 3BSE003239R1 | SPBRC410 SPBRC41000000 P-HC-BRC41000000 | BCU-22 3AUA0000110431 |
Número de serie DSTD n.º 31 3BSE013335R1 | DIS880 3BSE074057R1 | 3BHE027867R0101 GDD852 A101 |
YPK107E 3ASD489301A410 | GJR2342800R1100 83SR03K-E | 3BDH000311R0101 PL810 |
SPIET800 IET800 | CI547 3BNP004429R1 | 3BHE023681R0101 UCD224 A101 |
3BHE012276R0101 UAD143A101 | TK851V010 3BSC950262R | 3BHE024820R0101 PPD234 A101 |
Tarjeta de video PCI-1715U de Advantech Tarjeta de video PCI-1715U de Advantech | Tarjeta de video PCI-1715U de Advantech Tarjeta de video PCI-1715U de Advantech | Tarjeta de video PCI-1715U de Advantech Tarjeta de video PCI-1715U de Advantech |
Tarjeta de comunicación Advantech Tarjeta de comunicación Advantech | Tarjeta de comunicación Advantech Tarjeta de comunicación Advantech | Tarjeta de comunicación Advantech Tarjeta de comunicación Advantech |
Tarjeta de comunicación Advantech Módulo Advantech | Módulo Advantech Módulo Advantech Módulo Advantech | Módulo Advantech Módulo Advantech Módulo Advantech |
Módulo Advantech Módulo Advantech Módulo Advantech | Módulo Advantech PCI-1715U Módulo Advantech PCI-1715U | Módulo Advantech PCI-1715U Módulo Advantech PCI-1715U |
Módulo Advantech Módulo Advantech | Módulo Advantech PCI-1715U Módulo Advantech PCI-1715U | Módulo Advantech PCI-1715U Módulo Advantech PCI-1715U |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com