Especificación del producto
Fabricante | FALDA |
N° de producto | PCD2.F522 |
Tipo de producto | INTERFAZ DE E/S |
Origen del país | ciervo |
Dimensiones | 8,4 cm x 6,8 cm x 1,6 cm |
Peso | 0,04 kilogramos |
Tensión de alimentación | 24 VCC, –20/+25 % máx., incluida ondulación del 5 % |
Consumo de energía | típicamente 15 W para 64 E/S |
Capacidad de carga 5 V/+ V interna | máx. 800 mA/250 mA |
Detalles de la falda PCD2.F522
1
Función
Las funciones del Saia PCD2 se pueden ampliar mediante memoria flash. Para ello, se dispone de tarjetas de memoria con sistemas de archivos y copia de seguridad de datos. Los diversos protocolos cuyo firmware está instalado en las tarjetas flash también se pueden utilizar con solo insertar la tarjeta correspondiente. De este modo, el controlador se vuelve compatible con BACnet®. Para más información sobre la gestión y la estructura de la memoria, consulte el Capítulo 1.1, Descripción del sistema Saia PCD.
2
Característica
Compatibilidad con múltiples protocolos:Como se destaca, apoyaEtherCAT, Profinet y ModbusProtocolos de comunicación que ofrecen opciones de conectividad versátiles para diversas redes y dispositivos industriales.
Diseño compacto:Su reducido tamaño físico permite una instalación fácil y que ahorra espacio dentro de armarios de control y sistemas de automatización.
Amplia temperatura de funcionamiento:Diseñado para funcionar de manera confiable en un amplio rango de temperatura, generalmente de -20 °C a +70 °C, lo que lo hace adecuado para diversos entornos industriales.
Bajo consumo de energía:El uso eficiente de la energía contribuye al ahorro energético y reduce la carga térmica dentro del sistema de control.
3
Solicitud
Integración de redes industriales:Conectar dispositivos y subsistemas que utilizan diferentes protocolos de comunicación en una arquitectura de control unificada.
Automatización de máquinas:Permitir la comunicación entre PLC, sensores, actuadores y otros dispositivos inteligentes en maquinaria automatizada.
Automatización de edificios:Integración de sistemas de gestión de edificios con varios dispositivos de campo utilizando diferentes protocolos para HVAC, iluminación y control de seguridad.
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Imágenes del producto
![]() | ![]() | ![]() |
Otros módulos
3BHE037864R0101 UFC911 B101 | 3BHB003041R0101 UFC719AE01 | 6ES5431-7LA11 |
CP420B 1SBP260182R1001 | 3BHB004661R0001 KUC711AE | 6ES5451-4UA13 |
3BHE032025R0101 PCD235 A101 | DSTA N013 3BNP000177R1 | 6DS1200-8BA |
3BHB006338R0001 UNS0881A-P,V1 | DSTA N180 3BSE005452R1 | 39ACM28AEN 16139-218/3 |
3BHE010751R0101 PP C902 AE01 | DSTD N021 3BSE003239R1 | 39SDM024DCCBN 16101-174R/12 |
HIEE300890R0001 UAC383AE01 | DSTD N031 3BSE013335R1 | 6DP1631-8AA |
HIEE401782R0001 LTC391 AE01 | 3BHB003431R0101 KUC720AE01 | 6DP1661-8AA |
HIEE305114R0001 UNS4684A-P | 3BHE034872R0101 UFD402A101 | INTERFAZ DE E/S DE SKIRT |
INTERFAZ DE E/S DE SKIRT FALDA | INTERFAZ DE E/S DE SKIRT FALDA | INTERFAZ DE E/S DE SKIRT FALDA |
FALDA PCD2.F522 | FALDA PCD2.F522 | FALDA PCD2.F522 |
PCD2.F522 FALDA | PCD2.F522 FALDA | PCD2.F522 FALDA |
INTERFAZ DE E/S DE SKIRT | INTERFAZ DE E/S DE SKIRT | PCD2.F522 FALDA |
INTERFAZ DE E/S DE SKIRT | INTERFAZ DE E/S DE SKIRT | PCD2.F522 FALDA DE INTERFAZ DE E/S |
PCD2.F522 FALDA DE INTERFAZ DE E/S | PCD2.F522 FALDA DE INTERFAZ DE E/S | PCD2.F522 FALDA DE INTERFAZ DE E/S |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com