Especificación e imagen del producto
Especificación del producto | Imagen del producto | |
---|---|---|
Fabricante | Schneider | ![]() |
N° de producto | ION7300 P730A0A0A0B0A0A | |
Tipo de producto | MEDICIÓN DE POTENCIA | |
Exactitud | ±0,5% típico para la energía | |
Puertos | 1× Ethernet (RJ45) | |
Voltaje de suministro | 100–240 V CA/CC ±10 % (entrada universal) | |
Entrada de voltaje | 60–600 V CA (línea a línea o línea a neutro) | |
Frecuencia | 45–65 Hz (50/60 Hz ±5 %) | |
Consumo de energía | -≤ 10 W (en funcionamiento) | |
Certificaciones | CE, UL, ATEX (para áreas peligrosas*), RoHS | |
Origen del país | ciervo |
Detalles del producto
General
ElSchneider PowerLogic ION7300Los medidores de la serie ofrecen monitoreo y análisis avanzados de energía para aplicaciones como monitoreo de alimentadores y submedición. Disponibles en los modelosION7330yION7350Ofrecen una gama de funciones para una gestión eficiente de la energía.ION7330Incluye E/S analógicas y digitales, puertos RS-485, registro de eventos y medición de armónicos hasta el orden 15, mientras queION7350Añade registro histórico extendido, monitoreo de buzamiento/oleaje y captura de formas de onda con armónicos hasta el 31. Ambos modelos admiten diversos protocolos de comunicación y son ideales para el análisis y control de datos en tiempo real.
Característica
Medición precisaMedición de voltaje, corriente, potencia, frecuencia y energía, trifásica y de 4 cuadrantes, con precisión de ingresos, clase 0.5.
Captura de armónicos y formas de onda:Mide armónicos hasta el orden 31 y captura 64 muestras por ciclo.
E/S integral:Incluye 4 entradas analógicas, 4 salidas analógicas, 4 entradas digitales y 4 salidas de control/pulso digitales.
Registro avanzado:Registro histórico de 96 canales (ION7350) con monitoreo de inmersión/oleaje y registro de eventos.
Compatibilidad
Software de gestión energéticaSe integra perfectamente con Power Monitoring Expert (PME) de Schneider Electric, así como con sistemas de gestión de energía de terceros para el monitoreo y análisis de datos en tiempo real.
Protocolos de comunicación:Admite Modbus RTU, Modbus TCP, DNP 3.0 y MV-90 para una fácil integración con varios dispositivos y sistemas.
Sistemas de automatización:Funciona bien con SCADA, PLC y otros sistemas de automatización a través de sus múltiples puertos de comunicación (Ethernet, RS-485, módem).
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Preguntas frecuentes de Schneider ION7300 P730A0A0A0B0A0A
¿Cuál es el objetivo principal de la serie PowerLogic ION7300? La serie ION7300 está diseñada para la gestión y el monitoreo precisos de la energía, ideal para aplicaciones como monitoreo de alimentadores, medición secundaria y análisis de datos en tiempo real de sistemas eléctricos en industrias. ¿Qué características están disponibles con el modelo ION7330? ElION7330Las características incluyen E/S analógicas y digitales, comunicación RS-485, registro de eventos, medición de armónicos hasta el orden 15 y un servidor web (opción Ethernet). ¿Qué características adicionales ofrece el modelo ION7350? ElION7350se suma al ION7330 con características como registro histórico de 96 canales, monitoreo de caídas/oleajes, medición de armónicos hasta el orden 31, captura de forma de onda y funcionalidad de llamada de alarma. |
Otro módulo
AKD-P00606-NBEC-0069 | FXAIM04A-DW | N4BST022 |
DSPB120 57340001-T/3 | 230K24 1KGT011800R5001 | FBM11 CM400YM |
DSDO110 57160001-K/2 | 560CMU05 1KGT012700R0002 | DCS401.0405 |
3BSC690086R1 | MOX12/4U-P3509B 80026-173-2 | CP6202-0021-0020 |
51304754-176 51307687-176 | 80026-044-06 GT/HVI-P4688-06 | BMH1002P22A2A |
CP6201-0001-0060 | 5PC810.SX01-00 | 5PC600.SX02-01 |
CRF-C0021-04010 | NDRIVEHP10-ENET-IO | 9SSIS1623/0C 0549-050-50 |
80190-480-01-R | 5136-CN-PCI | MFP6610 |
IC695NIU001-ACAD | T9402 | HCS01.1E-W0054-A-03-B-ET-EC-NN-NN-FW |
VT-VSPD-1-22/V0/0-0-1 | C3F001D2F12I31T30M00 | 6GF6221-2CA11 |
VT-VSPD-1-21/V0/0-0-1 | PRD-0051AMPC-X0 | XBTFC044610 |
Schneider ION7300 Schneider ION7300 Schneider ION7300 | Schneider ION7300 Schneider ION7300 Schneider ION7300 | Schneider ION7300 Schneider ION7300 Schneider ION7300 |
Schneider P730A0A0A0B0A0A Schneider P730A0A0A0B0A0A | Schneider P730A0A0A0B0A0A Schneider P730A0A0A0B0A0A | Schneider P730A0A0A0B0A0A Schneider P730A0A0A0B0A0A |
Módulo de medición de potencia Schneider | Módulo de medición de potencia Schneider | Módulo de medición de potencia Schneider |
Módulo de medición de potencia Schneider ION7300 | Módulo de medición de potencia Schneider ION7300 | Módulo de medición de potencia Schneider ION7300 |
P730A0A0A0B0A0A ION7300 | P730A0A0A0B0A0A ION7300 | P730A0A0A0B0A0A ION7300 |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com