Especificaciones del módulo de báscula HARDY HI 1746-WS
| Rango de voltaje de modo común | 2,5 VCC |
| Voltaje de entrada de la placa base | 5 VCC |
| Carga de corriente de la placa base | 0,250 amperios a 5 VCC |
| Fuerza | +5 VCC +/- 5% |
| Excitación de la celda de carga | 5 VCC +/- 1,15 W máximo |
| Rango de humedad | 0-90% (sin condensación) |
| Voltímetro digital | Precisión +/- 2% de la escala completa Resolución |
Detalles e imágenes de la báscula HARDY HI 1746-WS (módulo de báscula HARDY)
| Detalles de la balanza HARDY HI 1746-WS (módulo de pesaje HARDY) | Imágenes de HARDY HI 1746-WS (MÓDULO DE BÁSCULA HARDY) |
HARDY HI 1746-WS Descripción: ElHARDY 1746-WSEl módulo de báscula es una solución de pesaje industrial avanzada diseñada para mediciones de precisión en diversas aplicaciones industriales. El módulo de báscula HI 1746-WS es un módulo versátil que ofrece alta precisión y fiabilidad, ideal para procesos de fabricación, logística y control de calidad. HARDY HI 1746-WS Característica clave: Diseño robusto:MÓDULO DE BALANZA HI 1746-WS Diseñado para mayor durabilidad con un gabinete con clasificación IP67, que brinda protección contra el polvo y la inmersión temporal en agua. Alta capacidad y alcance:MÓDULO DE BALANZA HI 1746-WS Opera dentro de un amplio rango de 0 a 10.000 kilogramos. Precisión excepcional:MÓDULO DE BALANZA HI 1746-WS Ofrece una precisión de ±0,01% de la capacidad total, garantizada por un algoritmo avanzado. Respuesta rápida:MÓDULO HI 1746-WS Cuenta con un tiempo de respuesta de menos de 0,5 segundos para una mejor eficiencia operativa. Eficiencia energética:MÓDULO HI 1746-WS Consume sólo 10 vatios de potencia como máximo, lo que ayuda a reducir los costos operativos. Amplia temperatura de funcionamiento:MÓDULO HI 1746-WS Funciona de forma fiable a temperaturas de -20 °C a +55 °C, adecuado para diversos climas. Flexibilidad de comunicación:MÓDULO HI 1746-WS Admite protocolos Modbus RTU y DeviceNet para una fácil integración en sistemas de automatización industrial. Fácil de usar:MÓDULO HI 1746-WS Equipado con herramientas intuitivas de configuración y calibración para una implementación rápida y un tiempo de inactividad minimizado. | ![]() |
![]() | |
![]() |
Si desea obtener más detalles sobre HARDY HI 1746-WS (MÓDULO DE BÁSCULA DE PESAJE HARDY), comuníquese conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Otros módulos
| KJ3241X1-BA1 12P2506X042 | KJ3221X1-BA2 13P0125X012 |
| KJ4001X1-CA1 12P0623X062 | KJ3201X1-BA1 12P2535X052 VE4001S2T2B2 |
| KJ3002X1-BG2 12P1731X082 | KJ2201X1-BA1 12P3162X122 SLS1508 |
| KJ3221X1-BA1 12P2531X082 VE4003S2B2 | KJ3203X1-BA2 13P0085X012 VE4001S2T2B4 |
| MÓDULO HI 1746-WS | KJ3223X1-BA1 12P2871X022 VE4003S2B6 |
| KJ2201X1-HA1 12P3322X022 | KJ3001X1-BG1 12P0557X162 VE4002S1T1B1 |
| PR6423/002-030 CON021 | KJ2003X1-BA2 12P2093X112 VE3005 |
| PR6423/00R-010 CON021 | PR9268/301-000 |
| KJ3221X1-BA1 12P2531X102 | MÓDULO HI 1746-WS |
| KJ3222X1-BA1 12P2532X072 | MMS6210 |
| KJ2003X1-BB1 12P3439X012 | KJ2101X1-BA 12P2690X012 |
| KJ3241X1-BA1 12P2506X042 VE4006P2 | 12P0631X012 |
| KJ3102X1-BA1 12P1863X032 | KJ1501X1-BB1 12P0678X032 |
| 10101/2/1 | TK-IOLI01 51403427-275 |
| MC-PAIH03 51304754-150 | 51403519-160 K4LCN-16 |
| 51309218-175 MC-TAMR03 | 51401497-100 |
| 05704-A-0121 | TK-OAV061 |
| 51402573-150 | 10313/1/1 |
| CC-PCF901 51405047-175 | FC-TSAI-1620M |
| 51109693-100B | FC-TSDI-1624 |
| 51195153-001 | TLC-T-08 |
| 51195153-005 | TLC-T-15 |
| 51195153-902 | TLC-T-21 |
| 51195199-010 | SB3610-B |
| 51196041-100 | 51401635-150 |
| 51196694-928/U1 | CC-PAIX02 51405038-475 |
| 51305430-100 | CC-TAID01 51306733-175 |
| 8C-PDILA1 51454471-175 | 51202330-200 |
| 05701-A-0302 | 51202330-300 |
| CC-PAIM01 51405045-175 | FC-SDO-0824 SDO-0824 V1.3 |
| CC-TAIX11 51308365-175 | TK-PPD011 51309241-175 |

Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com





















