Especificaciones de DYNAX DNX1232 DNX-1164
Artículo | Especificación | Imagen |
---|---|---|
Fabricante | DINÁMICA | ![]() |
N° de producto | DNX1232 DNX-1164 | |
Tipo de producto | Pantalla de visualización | |
Resolución | 1280 × 800 píxeles (WVGA) o superior | |
Brillo | 500–1000 nits | |
Ángulo de visión | 170°+ | |
Entradas analógicas | 4–8 canales (0–10 V, 4–20 mA o ±10 V). | |
Entradas/Salidas digitales | 8–16 puntos (24 V CC, relé/optoaislado). | |
Memoria | 256 MB–1 GB de RAM, 512 MB–4 GB de almacenamiento flash | |
Temperatura de funcionamiento | -25 °C a +60 °C (-13 °F a +140 °F) | |
Origen del país | ciervo |
Detalles de DYNAX DNX1232 DNX-1164
Descripción
ElDNX1232DNX-1164 DINÁMICADisplay Screen es una solución de visualización industrial de alto rendimiento diseñada para brindar precisión y claridad en sistemas de control y monitoreo. Con una gran pantalla de alta resolución, ofrece una visualización nítida de datos en tiempo real, lo que garantiza un funcionamiento fluido y una rápida toma de decisiones. Su diseño robusto la hace ideal para entornos exigentes, ofreciendo durabilidad y confiabilidad. Su interfaz intuitiva facilita la navegación, mientras que su versatilidad facilita la integración con diversos sistemas de automatización para optimizar las capacidades de control y monitoreo.
Característica
Pantalla de alta resolución Ofrece imágenes claras y nítidas, lo que garantiza datos detallados y fáciles de leer para un monitoreo preciso en entornos industriales.
Interfaz fácil de usar Diseñado con una interfaz intuitiva para una fácil navegación, permitiendo un acceso rápido a la información vital del sistema y a las funciones de control.
Diseño robusto Diseñado para soportar duras condiciones industriales, proporcionando durabilidad y confiabilidad en entornos con vibraciones, fluctuaciones de temperatura y polvo.
Solicitud
Sistemas de automatización industrial: Se utiliza en salas de control y paneles de operadores para monitorear el rendimiento del sistema en tiempo real, las variables del proceso y los estados de las máquinas.
Control de fabricación: Se utiliza en instalaciones de fabricación para mostrar datos en tiempo real de las líneas de producción, los parámetros de las máquinas y los procesos de control de calidad.
Monitoreo de procesos:Se utiliza en plantas de procesamiento químico, farmacéutico y de alimentos para monitorear parámetros críticos como temperatura, presión y caudal, garantizando un funcionamiento sin problemas.
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Imagen del producto
¿Qué es la pantalla DNX1232 DNX-1164 DYNAX? La pantalla DNX1232 DNX-1164 DYNAX es una pantalla industrial de alta resolución diseñada para proporcionar una visualización de datos clara y en tiempo real para sistemas de control y monitoreo en diversas aplicaciones industriales. ¿Para qué aplicaciones se puede utilizar la pantalla DYNAX DNX1232 DNX-1164? Esta pantalla es ideal para usar en sistemas de automatización industrial, control de fabricación, monitoreo de procesos, sistemas de administración de edificios, administración de energía, manejo de materiales y más. ¿Es fácil instalar la pantalla DYNAX DNX1232 DNX-1164? Sí, la pantalla ofrece opciones de montaje flexibles y está diseñada para integrarse perfectamente en varios paneles de control o estaciones de operador, lo que garantiza una fácil instalación en entornos industriales. |
Otros módulos relacionados
NFLR121-S51 | 1785-L20C15/E | 6SE7013-0EP50-Z |
EPSCPE100-ABAC | 3BHB004027R0101 C700 AE01 5SXE05-015 | RYG1.1HA-LP |
560PSU01 1KGT006600R0002 | AEC-6830 | 6SN1118-1NJ00-0AA2 |
SDCS-IOE-2 61208097D | PCD7.D457ET7F | 4B1270.00-K15 |
ZSIE53000400000 | S038V4F10I10T10M00 | MMI-4067AN-R1A160CF2CE6.0 |
SMS308AK11 | DMC-4010 | BMI0702T06A |
SO24.007.0030.0000.0 | TZ321A BU768A271G52 | BKSC-4015GS1B-C |
CT360 | DKCXX.3-100-7 DKC02.3-100-7-FW | DSB2P121-111E-000H |
RP319B 410020-2251 | DRC5000 | DIMA3-ES-32 |
5C5001.01 | F650BABF1G0HIC | PQM0PA12001 |
5C5001.15 | UG440H-TH1 | HCS01.1E-W0013-A-02-A-CC-EC-NN-NN-NN-FW |
5C5601.11 | BH2114*452831533 | CSH01.1C-PL-ENS-NNN-NNN-NN-S-NN-FW |
DYNAX DNX1232 DYNAX DNX1232 DYNAX DNX1232 | DYNAX DNX1232 DYNAX DNX1232 | DYNAX DNX1232 DYNAX DNX1232 DYNAX DNX1232 |
DYNAX DNX1232 DYNAX DNX1232 DYNAX DNX1232 | DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 | DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 |
DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 | DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 | Pantalla de visualización DYNAX Pantalla de visualización DYNAX |
Pantalla de visualización DYNAX Pantalla de visualización DYNAX | Pantalla de visualización DYNAX Pantalla de visualización DYNAX | Pantalla de visualización DYNAX Pantalla de visualización DYNAX |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:slaes@sparecenter.com