Especificación del producto
Atributo | Valor | Imagen |
---|---|---|
Fabricante | SST | ![]() |
N.º de producto | DN3-PCI-1-E V.1.2.6 | |
Tipo de producto | Tarjeta de interfaz | |
Peso | 0,20 libras | |
Compatibilidad de ranuras PCI | Ranuras PCI de 3,3 V y 5 V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 60°C (32°F a 140°F) | |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) | |
Consumo de energía | Entrada de alimentación de 5 V CC desde la ranura PCI |
Características e imagen del producto
Canal de comunicación de DeviceNet único:Admite un canal DeviceNet para una comunicación eficiente y confiable entre la PC y las redes DeviceNet. Compatibilidad de ranuras PCI:Compatible con ambos3,3 VyRanuras PCI de 5 V, garantizando una integración flexible con una variedad de sistemas informáticos. Intercambio de datos de alta velocidad:Permite una comunicación rápida y en tiempo real, mejorando los tiempos de respuesta del sistema en entornos de automatización industrial. Indicadores de diagnóstico LED:Equipado con LED de estado para monitorear elRed DeviceNet,estado de la tarjeta de interfaz, yconectividad de la placa base, ayudando con la resolución de problemas. Soporte de software:Proporciona soporte paraOPC,DLL, yLIB, garantizando una integración perfecta con diversos sistemas de control y aplicaciones. | ![]() |
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Nuestra ventaja
Envío rápido
Garantizamos un envío rápido para garantizar que reciba su producto lo más rápido posible, minimizando el tiempo de inactividad y los retrasos en la producción.
Garantía de un año
Todos nuestros productos vienen con una garantía de un año, brindando soporte posventa confiable y tranquilidad.
Alta satisfacción del cliente
Nos comprometemos a brindar un servicio al cliente excepcional, garantizando una experiencia de compra fluida y soluciones efectivas.
Otros módulos
2843464862 | CA/1500 | 622 914 |
203 203701 | 25 kV CA/1500 V CC/3000 V CC 8 | 622 704 |
EMU - 23 de enero de 2002 # 427 | X73500 | 620 911 |
Tren clásico 2003, tobogán 3102 GCFX X3T017 | CC72100 3550 HP CC | RLY - 620 549 |
X3T158 | BB66000 120 | RLY-4301 |
3102 GCFX X3T156 | Pelusa 21 540 003 V2 | RLY-4322 SNCF-SNCB |
X3T154 | G60282-31628 | RLY-520 X73500 |
X3T155 | KCEU1410F12MEE 193796K kceu1410f12mee 193796k | 437056 BB37000 |
X3T157 | DMU N.° 620 517 | DMU Clase 175. 175109 |
MOPN02 mopn02 | 21 640 003 | D-984-0579 D9840579 |
MVAJM15JA0002A | 620 544 | MFVU 187247K |
c2011 | 620 528 | c2009 |
175 c2019 | 622 939 | c2008 |
SST DN3-PCI-1-E V.1.2.6 SST DN3-PCI-1-E V.1.2.6 SST DN3-PCI-1-E V.1.2.6 | SST DN3-PCI-1-E V.1.2.6 | SST DN3-PCI-1-E V.1.2.6 |
Tarjeta de interfaz SST Tarjeta de interfaz SST Tarjeta de interfaz SST | Tarjeta de interfaz SST Tarjeta de interfaz SST Tarjeta de interfaz SST | Tarjeta de interfaz SST Tarjeta de interfaz SST Tarjeta de interfaz SST |
Módulo SST Módulo SST Módulo SST Módulo SST Módulo SST | Módulo SST Módulo SST Módulo SST Módulo SST | Módulo SST Módulo SST Módulo SST Módulo SST |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com