Especificaciones técnicas del modelo ABB 1MRK002133-ABr02
| Artículo N°: | 1MRK002133-ABr02 | Frecuencia de muestreo: | Hasta 100 kSPS |
| Descripción: | Sistema de control DCS | Rango de entrada: | ±10 V, ±5 V o ±2,5 V |
| Número de canales: | 2 | Ganancia PGA: | 1, 2, 4, 8 o 16 |
| Resolución ADC: | 16 bits | Referencia de voltaje: | 2,5 V |
Si desea más detalles, no dude en ponerse en contacto conmigo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Más detalles de ABB 1MRK002133-ABr02
| Característica | |
| Convertidores analógico-digitales duales de 16 bits | Dos ADC independientes que proporcionan alta precisión con una frecuencia de muestreo de hasta 100 kSPS. |
| Rangos de entrada programables | Admite rangos de entrada de ±10 V, ±5 V o ±2,5 V para flexibilidad con varios sensores. |
| Amplificador de ganancia programable (PGA) | Permite ajustar la ganancia de cada canal para optimizar la precisión en función de los niveles de la señal de entrada. |
| Referencia de voltaje integrada | Garantiza conversiones de señales estables y precisas en entornos ruidosos. |
| Sensor de temperatura | Monitorea la temperatura del módulo, compensando los errores relacionados con la temperatura. |
| 16 entradas digitales aisladas | Proporciona detección de señales segura y confiable de múltiples fuentes. |
| Compatibilidad | |
| Sistemas de control ABB | Se integra perfectamente con los sistemas de control distribuido (DCS) de ABB y otras plataformas de automatización, lo que garantiza una comunicación y un intercambio de datos eficaces. |
| Protocolos de comunicación | Admite múltiples protocolos de comunicación industrial, como Modbus, Profibus y Ethernet/IP, lo que permite la conexión con varios dispositivos de campo y sistemas de control. |
| Módulos de entrada/salida | Compatible con la gama de módulos de entrada/salida de ABB, mejorando la flexibilidad en la configuración y expansión del sistema. |
| Integración de software | Funciona con el software de control y monitoreo de ABB, lo que permite una configuración eficiente del sistema, análisis de datos y visualización. |
Imágenes del producto



Otros módulos
|
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com


















