Especificaciones del producto
Especificación del producto | Imagen del producto | |
---|---|---|
Fabricante | YOKOGAWA | ![]() |
Número de pieza | AAM11 S2 | |
Tipo de producto | Módulo de entrada de voltaje de corriente | |
Entrada de corriente | 4 a 20 mA CC | |
Entrada de voltaje | 1 a 5 V CC | |
Exactitud | ±0,1% de la escala completa | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C a +70°C |
Tres vistas de YOKOGAWA AAAM11 S2 y detalles

Descripción:
ElAAM11 S2Actúa como una interfaz crucial entre el entorno físico de los procesos industriales y el entorno de control digital. Recibe señales analógicas de bajo nivel de una amplia gama de sensores y transmisores, que podrían representar mediciones. Tras la recepción, el módulo convierte con precisión estas señales analógicas en datos digitales. Esta información digital se transmite a las Estaciones de Control de Campo (FCS) dentro del DCS, lo que permite al sistema supervisar, analizar y controlar el proceso industrial con alta precisión.precisión.
Característica:
Soporte de señal de entrada versátil:El AAM11 S2 es altamente flexible, capaz de aceptar tanto el estándarSeñales de corriente CC de 4 a 20 mAy comúnseñales de voltaje.
Frecuencia de muestreo rápida:Con una frecuencia de muestreo rápida (algunas fuentes indican10 kHz), el AAM11 S2 puede capturar señales analógicas que cambian rápidamente en tiempo real, lo que lo hace adecuado para procesos industriales dinámicos.
Bajo consumo de energía:Por lo general, requiere una energía mínima y consume alrededor de 46 mA o menos para una fuente de alimentación del sistema de 24 V y 10 mA o menos para una alimentación interna de 5 V CC.
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
¿Por qué elegirnos?
1
100% nuevo y original
Ofrecemos solo productos 100% nuevos, lo que garantiza una calidad y un rendimiento de primer nivel.
2
Envío rápido
Garantizamos un envío rápido para garantizar que reciba su producto lo más rápido posible, minimizando el tiempo de inactividad y los retrasos en la producción.
3
Garantía de un año
Todos nuestros productos vienen con una garantía de un año, brindando soporte posventa confiable y tranquilidad.
4
Alta satisfacción del cliente
Nos comprometemos a brindar un servicio al cliente excepcional, garantizando una experiencia de compra fluida y soluciones efectivas.
Otros módulos
DX11*A | AAI143-H53 S1 | ADM12 S4 |
AAI543-S50 S1 | ADV151-P53 S2 | ADM52-2 S4 |
CP461-50 S1 | AAI543-S53 S1 | AMM22 S3 |
ADV551-P53 S2 | AAI135-S00 S2 | AMM32 S3 |
AAI143-S03 S1 | AAT145-S53 S1 | AMM32J S1 |
AAR145-S03 S1 | AAI543-H03 S1 | AMM42 S3 |
ADV151-P03 S2 | ANT502-5F S1 | ADM51-2 S4 |
AIP502 S1 | ATD5A-00 S1 | EP3*A |
EB401-10 S1 | ATI3S-00 S2 AAM11 S2 | ER5*B AAM11 S2 |
FC11*A AS S9051BE-0 | ALE111-S50 S1 AAM11 S2 | CP451-10 S2 AAM11 S2 |
DP97*B AS S9032AL-0 | ADV161-P50 S2 AAM-11 S2 | VI702 AAM11 S2 |
YOKOGAWA AAM-11 S2 | AAT141-S03 S2 AAM-11 S2 | 0950-3017 PS605-0101 |
YOKOGAWA AAM-11 S2 | SPW482-E3 S1 AAM-11 S2 | F3RP45-2P/L1 AAM-11 S2 |
YOKOGAWA AAM-11 S2 | AAI543-S03 S1 AAM-11 S2 | Resonancia magnética-234*BAAM-11 S2 |
YOKOGAWA AAM-11 S2 | YOKOGAWA AAM11 S2 | YOKOGAWA AAM11 S2 |
YOKOGAWA AAM-11 S2 | YOKOGAWA AAM11 S2 | YOKOGAWA AAM11 S2 |
Módulo de entrada de voltaje de corriente YOKOGAWA | YOKOGAWA AAM11 S2 | YOKOGAWA AAM11 S2 |
Módulo de entrada de voltaje de corriente YOKOGAWA | YOKOGAWA ADV151-P60 S2 | YOKOGAWA ADV151-P60 S2 |
Módulo de entrada de voltaje de corriente YOKOGAWA | YOKOGAWA ADV151-P60 S2 | YOKOGAWA ADV151-P60 S2 |
Módulo de entrada de voltaje de corriente YOKOGAWA | YOKOGAWA AAM-11 S2 | YOKOGAWA AAM-11 S2 |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com