Especificación del producto
Atributo | Valor | Atributo | Valor |
---|---|---|---|
Fabricante | Yokogawa | Voltaje | 1 millón∩ |
Modelo | AAM10 S1 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 5,1 cm x 25,4 cm x 11,4 cm |
Tipo de producto | Módulo de entrada analógica | Peso | 0,63 kilogramos |
Tipo de entrada | Corriente (0-20 mA CC) y voltaje (0-10 V CC) | Montaje: Un solo módulo por nido | Un solo módulo por nido |
Actual | 2802 (20 mA) a 440∩(4 mA) | Montaje: | Un solo módulo por nido |
Introducción del producto
El Yokogawa AAM10 S1 es un módulo de entrada de corriente y tensión de alto rendimiento diseñado para sistemas de automatización industrial. Pertenece a la serie N-IO (Entrada/Salida Basada en Red) de Yokogawa y está diseñado para recibir señales eléctricas de instrumentos de campo como sensores y transmisores. Estas señales, que suelen representar variables de proceso como presión, temperatura y caudal, se convierten a un formato que el sistema de control puede utilizar para fines de monitorización y control. |
Características de Yokogawa, AAM10 S1
1
Compatibilidad e integración
Yokogawa CENTUM DCS: El AAM10 S1 es compatible con los sistemas CENTUM VP, CENTUM CS 3000 y, posiblemente, con sistemas CENTUM CS más antiguos de Yokogawa. Funciona como un módulo de E/S remoto, ampliando las capacidades de entrada de las unidades de control de campo (FCU).Sistema N-IO:Como módulo N-IO, está diseñado para funcionar con las unidades de interfaz de nodo N-IO (NIU) que facilitan la comunicación con las FCU a través del bus N-ESB o ESB óptico.
2
Principales características y funciones
Adquisición de señales analógicas: la función principal es adquirir señales analógicas de instrumentos de campo, como sensores y transmisores.
Entrada de corriente y voltaje: Acepta señales de corriente (normalmente 4-20 mA CC) y señales de voltaje (normalmente 1-5 V CC), lo que proporciona flexibilidad para varios tipos de sensores.
Conversión de señales: El módulo convierte estas señales eléctricas en un formato digital que puede ser procesado por el sistema de control de Yokogawa.
3
Ventajas del P0500RY FBM4/39/44
La capacidad de aceptar señales de corriente (normalmente de 4 a 20 mA) y voltaje (normalmente de 1 a 5 V, aunque algunos modelos admiten otras, como 0 a 10 V) proporciona flexibilidad para la conexión a una amplia gama de instrumentos y sensores de campo. Esto reduce la necesidad de varios tipos de módulos de entrada, simplificando el diseño del sistema y la gestión del inventario.
4
Instrucciones de instalación y cableado
El AAM10 S1 está diseñado para instalarse en un nido de módulos N-IO de Yokogawa (también denominado a veces placa base o bastidor). Asegúrese de que la ubicación de montaje esté dentro de las condiciones ambientales especificadas (temperatura, humedad, vibración, etc.) como se describe en la documentación de Yokogawa.
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Yokogawa, AAM10 T1 Imágenes

Yokogawa AAM10 S1

Yokogawa AAM10 S1

Yokogawa AAM10 S1
Otros módulos
3500/05-01-01-00-00-01 | 1SVR730120R3300 | 330103-00-05-50-12-00 |
3500/05-02-04-00-00-01 | GJR2368900R2340 | 330103-00-06-05-02-00 |
3500/15-05-05-00 | 87TSO1I-E | 330103-00-06-05-02-IN |
3500/22-01-01-00 | GJR2393200R1210 | 330103-00-06-10-02-00 |
584390 | 88TK05C-E | 330103-00-06-50-02-00 |
3500/40-01-00 | HESG447419R0001 | 330103-00-07-10-02-00 |
3500/42-01-00 | 70EA05a-E | 330103-00-07-20-02-CN |
3500/45-01-00 | GJR2392700R1210 | 330103-00-08-10-02-00 |
3500/50-01-00-01 | 83SR07A-E | 330103-00-09-10-02-00 |
3500/53-03-00 | UNX233-8 | 330103-00-10-10-01-CN |
3500/25-01-01-00 | HESG447005R2 | 330103-00-10-10-02-00 |
3500/32-01-00 | HE667076-318/6 | 330103-00-10-10-02-CN |
3500/33-01-00 | 70EB01b-E | 330103-00-11-10-02-00 |
3500/92-02-01-00 | DSAX452 | 330103-00-11-50-02-00 |
3500/92-04-01-00 | 5712289-A | 330103-00-12-10-02-00 |
330180-12-00 | HESG447043R0001 | 330103-00-15-10-02-00 |
COS61-A2F0 | 70VV01A | 330104-00-02-10-02-00 |
18345-1010521001 | HESG446933R2 | 330104-00-03-10-02-00 |
CLS50-A1B6 | 89NUO04A-E | 330104-00-05-50-11-00 |
177230-02-01-CN | 88UM01A | 330104-00-06-10-02-00 |
CM442-3PQ7/0 | 88VP02B-E | 330106-00-06-10-02-CN |
CPM253-MR8010 | 88FN02B-C | 330104-00-06-10-01-CN |
CPS11D-7BA2G | PLM36-A | 330104-00-06-20-01-00 |
CPM223-MR0005 | GJR2393800R0100 | 330104-00-06-50-01-00 |
190501-00-00 Yokogawa | 88QB03B-E | 330104-00-07-10-02-00 |
Módulo de entrada analógica AAM10 S1 | Módulo de entrada analógica AAM10 S1 | Módulo de entrada analógica AAM10 S1 |
AAM10 T1 Yokogawa | AAM10 T1 Yokogawa | AAM10 T1 Yokogawa |
AAM10 T1 Yokogawa | AAM10 T1 Yokogawa | AAM10 T1 Yokogawa |
AAM10 T1 Yokogawa | Módulo de entrada analógica | Módulo de entrada analógica |
Módulo de entrada analógica Yokogawa | Módulo de entrada analógica Yokogawa | Módulo de entrada analógica AAM10 S1 |
Módulo de entrada analógica AAM10 S1 | Módulo de entrada analógica AAM10 S1 | Módulo de entrada analógica AAM10 S1 |
AAM10 T1 Yokogawa Yokogawa | AAM10 T1 Yokogawa Yokogawa | AAM10 T1 Yokogawa Yokogawa |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com