Especificaciones de BERKELEY 8-AXIS BXI4/2-01-B
Descripción del Producto | ||
Disponibilidad | Pasivo | ![]() |
Tipo de puerto | Módulo de control de procesos | |
Marca | BERKELEY | |
Número de pedido | BXI4/2-01-B de 8 ejes | |
Control de ejes | Control de movimiento de 8 ejes | |
Interfaz de comunicación | EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, CANopen, RS-485 | |
Resolución de posición | Resolución de hasta 16 bits (configurable) | |
Velocidad máxima | 10.000 RPM (por eje, dependiendo del tipo de motor) |
Detalles del BERKELEY 8-AXIS BXI4/2-01-B
ElMódulo de control de procesos Berkeley BXI4/2-01-B de 8 ejesEstá diseñado para aplicaciones avanzadas de control de procesos. Con control de ocho ejes, proporciona una gestión precisa de sistemas de automatización complejos. Este módulo garantiza un rendimiento fiable y eficiente en diversos entornos industriales, facilitando operaciones complejas. Su diseño robusto y sus avanzadas capacidades de control lo hacen ideal para entornos de alta demanda, optimizando la productividad y la precisión en la automatización de procesos. |
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Preguntas frecuentes sobre BERKELEY 8-AXIS BXI4/2-01-B
preguntar | pregunta |
---|---|
¿Cuál es la función principal del módulo de control de procesos Berkeley BXI4/2-01-B? | El BXI4/2-01-B está diseñado para proporcionar un control preciso para sistemas de automatización de múltiples ejes, lo que permite una gestión eficiente de procesos industriales complejos. |
¿Cuántos ejes puede controlar el módulo BXI4/2-01-B? | Puede controlar hasta 8 ejes simultáneamente, lo que lo hace ideal para aplicaciones de control de movimiento de múltiples ejes en entornos industriales. |
¿Qué industrias pueden beneficiarse del uso de este módulo? | El módulo es adecuado para industrias como la fabricación, la robótica, la automotriz y la automatización de procesos, donde el control preciso de múltiples ejes es fundamental. |
¿El BXI4/2-01-B es compatible con los sistemas de control existentes? | Sí, el BXI4/2-01-B está diseñado para integrarse perfectamente con la mayoría de los sistemas de control industrial modernos, lo que garantiza flexibilidad y una fácil adopción. |
Otros módulos relacionados
20X4280 A1, 20X4280/10 GD2000 GD2012A421, 1000 UF, 400 V CC | CE ALSTOM Mill 723 | EP8GAP51300C4090XX-00C66014033 |
20X4278/10 GD2000, CSNB1210 20X4278A1L | GDR633-4401 633-4401 | EP8GAP71300P6M90XX-00C6901404W |
20X4462/10 , 20X4462B1L | EX-194 | CP7132-0001-0050 |
SC-1714 | 902-6286-CA | CP7232-0001-0010 |
TGD430486P1 54,86 x 30 x 36 | RJ-514 | G310C000 |
D-984-0578-05 | 6LP12 020-40525 | 6ES7412-3HJ14-0AB0 |
MS902 350S30007 A | EX-194, EX-1943 | 3BHE041626R0101 |
CZ922 | CE ALSTOM 723 | 6DD1600-0AF0 |
PRS11N04AH PRiMA | MV500 MV530A4C1 | IPC477D 6AV7240-0HC07-0PA0 |
PRS11N04THAC PRIMA | RW-1032 | 3BSC980004R32 YT204001-KB |
62289-P-1 | RW-879 | PC627B 6BK1000-6TR00-0AA0 |
RS32 | 80-180 | E2B119-12/86MC E281-005036-12 |
INC A-120 | 66-246-A | JX6-BASIS-4 |
GR-1818 | MV500 MV513A4C1 | EL1020-02 |
BERKELEY 8 EJES BXI4/2-01-B BERKELEY 8 EJES BXI4/2-01-B | BERKELEY 8 EJES BXI4/2-01-B | BERKELEY 8 EJES BXI4/2-01-B |
Módulo BERKELEY Módulo BERKELEY Módulo BERKELEY | Módulo BERKELEY Módulo BERKELEY | Módulo BERKELEY Módulo BERKELEY Módulo BERKELEY |
BERKELEY 8 EJES BXI4 2-01-B BERKELEY 8 EJES BXI4 2-01-B | BERKELEY 8 EJES BXI4 2-01-B | BERKELEY 8 EJES BXI4 2-01-B |
Módulo de control de procesos BERKELEY | Módulo de control de procesos BERKELEY | Módulo de control de procesos BERKELEY |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com