Información e imagen del módulo de control Siemens 6DS1332-8BC
MÓDULO DE CONTROL 6DS1332-8BC (MÓDULO DE CONTROL SIEMENS) Especificación | MÓDULO DE CONTROL 6DS1332-8BC (MÓDULO DE CONTROL SIEMENS) Imagen | |
|---|---|---|
| Marca | SIEMENS | ![]() |
| Modelo | 6DS1332-8BC | |
| Tipo | Módulo de control de automatización de procesos | |
| Tamaño del módulo | Compacto | |
| Capacidad de manejo de potencia | 24 VCC, 16 A | |
| Protocolos de comunicación | Profinet, Modbus, Ethernet/IP | |
| Canales de entrada/salida | Entrada de 4 canales, salida de 2 canales | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a +70°C | |
| Clasificación del gabinete | IP20 | |
| Certificaciones | CE, UL, ISO 9001 | |
| MÓDULO DE CONTROL 6DS1332-8BC (MÓDULO DE CONTROL SIEMENS) Característica | ||
Rendimiento avanzado:MÓDULO 6DS1332-8BC Utiliza una arquitectura de microcontrolador avanzada para un procesamiento de datos rápido y confiable, lo que garantiza una alta eficiencia operativa. Durabilidad robusta:MÓDULO 6DS1332-8BC Diseñado para soportar entornos industriales hostiles, manteniendo la confiabilidad en condiciones de temperatura extremas. Eficiencia energética:MÓDULO 6DS1332-8BC Presenta una clasificación de corriente eficiente y bajo consumo de energía, optimizando el uso de energía sin sacrificar el rendimiento, ideal para operaciones sustentables. Alta compatibilidad y flexibilidad:MÓDULO 6DS1332-8BC Admite un conjunto completo de protocolos de comunicación (incluidos Profinet, Modbus, Ethernet/IP), lo que permite una integración perfecta en redes existentes y una conectividad flexible con una amplia gama de dispositivos. | ||
Tres vistas de SIEMENS 6DS1332-8BC
![]() |
MÓDULO DE CONTROL SIEMENS 6DS1332-8BC,6DS1332-8BC MÓDULO 6DS1332-8BC, MÓDULO DE CONTROL SIEMENS |
Si desea más detalles sobre SIEMENS 6DS1332-8BC (MÓDULO DE CONTROL SIEMENS), contácteme sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Aplicaciones de SIEMENS 6DS1332-8BC
Automatización de procesos industriales
Sirve como un componente de control central en industrias de procesos continuos como productos químicos, farmacéuticos y tratamiento de agua.
Monitorea de manera confiable sensores y controla actuadores (por ejemplo, válvulas, bombas) en entornos exigentes 24 horas al día, 7 días a la semana.
Fabricación sostenible
Apoya la optimización energética y las iniciativas ecológicas a través de su diseño de bajo consumo y control preciso del equipo.
Esto ayuda a reducir el desperdicio general de energía y los costos operativos.
Redes industriales complejas
Permite una integración perfecta en diversos sistemas de fábrica (IIoT/Industria 4.0) al admitir múltiples protocolos como Profinet y Ethernet/IP.
Esto garantiza la interoperabilidad y el flujo de datos centralizado entre diferentes equipos.
Otros módulos
| KJ3222X1-BA1 12P2532X072 | MMS6210 |
| KJ2003X1-BB1 12P3439X012 | KJ2101X1-BA 12P2690X012 |
| KJ3241X1-BA1 12P2506X042 VE4006P2 | 12P0631X012 |
| KJ3102X1-BA1 12P1863X032 | KJ1501X1-BB1 12P0678X032 |
| 10101/2/1 | TK-IOLI01 51403427-275 |
| MC-PAIH03 51304754-150 | 51403519-160 K4LCN-16 |
| 51309218-175 MC-TAMR03 | 51401497-100 |
| 05704-A-0121 | TK-OAV061 |
| 51402573-150 | MÓDULO 6DS1332-8BC |
| CC-PCF901 51405047-175 | FC-TSAI-1620M |
| 51109693-100B | FC-TSDI-1624 |
| 51195153-001 | TLC-T-08 |
| 51195153-005 | TLC-T-15 |
| 51195153-902 | TLC-T-21 |
| 51195199-010 | SB3610-B |
| 51196041-100 | 51401635-150 |
| 51196694-928/U1 | CC-PAIX02 51405038-475 |
| 51305430-100 | CC-TAID01 51306733-175 |
| 8C-PDILA1 51454471-175 | 51202330-200 |
| 05701-A-0302 | 51202330-300 |
| CC-PAIM01 51405045-175 | FC-SDO-0824 SDO-0824 V1.3 |
| CC-TAIX11 51308365-175 | TK-PPD011 51309241-175 |
| CC-TAOX11 51308353-175 | CC-PFB401 51405044-175 |

Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@saprecenter.com


















