Especificación e imagen del producto
Especificación del producto | Imagen del producto | |
---|---|---|
Fabricante | WOODWARD | ![]() |
N° de producto | 5463-473 | |
Tipo de producto | Módulo controlador de CPU SIO | |
Peso | 0,85 libras | |
Arquitectura central | procesador RISC de 32 bits | |
Velocidad del reloj | 100–200 MHz (típico) | |
Memoria | 512 KB de RAM, 2 MB de Flash (no volátil) | |
Canales de E/S digitales | 16–32 canales | |
Canales de E/S analógicos | 8–16 canales (resolución de 12 bits, rango de +/- 10 V) | |
Tipos de entrada | Contacto seco, 24 V CC o 85–265 V CA (configurable) | |
Origen del país | ciervo |
Detalles del producto
Descripción
ElMódulo controlador de CPU SIO Woodward 5463-473Es un componente de control industrial de alto rendimiento diseñado para sistemas de control de turbinas. Gestiona las operaciones de la CPU, incluyendo la obtención, decodificación y ejecución de instrucciones, y el acceso a memoria para un procesamiento y control de datos eficientes. Este módulo funciona con un interruptor de palanca integrado, un conector macho para la conectividad y utiliza la versión 4.4 de su sistema operativo. Aunque el fabricante lo ha descontinuado, sigue siendo fundamental para su integración en sistemas existentes. Opera en un amplio rango de temperaturas, de -40 °C a +85 °C, y normalmente requiere una fuente de alimentación de 24 V CC.
Característica
Rendimiento alto:Administra de manera eficiente las operaciones de la CPU, como la obtención de instrucciones, la decodificación, la ejecución y el acceso a la memoria.
Interruptor de palanca integrado:Simplifica los ajustes de configuración y operación.
Conector de pines macho:Proporciona una fácil conexión a otros componentes del sistema.
Sistema operativo:Se ejecuta en la versión 4.4 de su sistema operativo en tiempo real para un rendimiento confiable en aplicaciones industriales.
Amplio rango de temperatura:Funciona eficazmente en entornos hostiles, con un rango de temperatura de -40 °C a +85 °C.
Compatibilidad
Interfaces de comunicación: Equipado conRS-485yRS-232Interfaces, el módulo facilita la transmisión y sincronización de datos confiables, lo que permite una integración fluida en redes de control complejas
Sistema operativo: Sigue funcionandoVersión 4.4de su sistema operativo, garantizando un procesamiento eficiente y la compatibilidad con los sistemas de control existentes.
Tolerancia ambiental: Diseñado para operar en condiciones extremas, con un rango de temperatura de operación de-40°C a +85°C, lo que lo hace adecuado para entornos industriales hostiles..
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Preguntas frecuentes de WOODWARD 5463-473
¿Cuál es el propósito del módulo controlador de CPU SIO Woodward 5463-473? El módulo controlador de CPU SIO Woodward 5463-473 se utiliza para administrar operaciones de CPU, incluida la obtención de instrucciones, la decodificación, la ejecución y el acceso a la memoria, en sistemas de control de turbinas y automatización industrial. ¿El módulo Woodward 5463-473 todavía está disponible? No, el módulo Woodward 5463-473 ha sido descontinuado por el fabricante, pero aún puede estar en uso en muchos sistemas de control existentes. ¿Cuáles son los rangos de temperatura de funcionamiento del módulo? El módulo 5463-473 funciona eficazmente en un rango de temperatura de-40°C a +85°C, lo que lo hace adecuado para entornos industriales hostiles. |
Otro módulo
BT20-24-Z-CFL | D230B004 306071 | LCON50-U EC50-000532 |
MKDR-16-3545 | JL4-0530-32-3RVP | LSC-096-3-40-560-P5B0R1PM0M |
MTL831B | CDS44.032LC1.1.NF | LSC-096-2-30-560-P5B0H2MM0 |
GAT 543020R0001 | KM950A BM131A | E70ACPSE0604V |
FC98-NX FC-E21A/SH1C85 | HCS01.1E-W0018-A-03-E-S3-EC-NN-NN-NN-FW | 372169 EPW400.202.00.00 |
SP+SAR-LT-4E | OTC400-0000 | 07KT97 H3 GJR5253000R0270 |
AKD-P00306-NBEC-0069 CET002000003 | ESK 2001 | CK3W-AX1111N |
DCF803-0050 | 1785-L80C15/F | S-DNC-61G/CORTE V-DNC-61G/16 |
80VD100PD.C000-01 | 80190-320-03-R 80190-318-51 | 101114102 |
IC755CSS06RDA-AJ | MW100-E-3W-M1/S8 | DS200SIOBH1ABA |
8055i/AM-COL-K | MW100-E-3W/C2 | D3-DA 330/A-1211-00 |
951-300000 | E94APNE0364 5462-718 5462-718 5462-718 5462-718 5462-718 | 6DD1606-3AC0 6DD1600-0AK0 |
Módulo controlador de CPU WOODWARD SIO Módulo controlador de CPU WOODWARD SIO WOODWARD 5463-473 5463-473 | Módulo controlador de CPU WOODWARD SIO Módulo controlador de CPU WOODWARD SIO | Módulo controlador de CPU WOODWARD SIO Módulo controlador de CPU WOODWARD SIO |
Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD WOODWARD 5463-473 | Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD 5463-473 5463-473 | Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD WOODWARD 5463-473 5463-473 5463-473 |
PLC/Control de máquinas WOODWARD PLC/Control de máquinas WOODWARD 5463-473 5463-473 | PLC/Control de máquinas WOODWARD PLC/Control de máquinas WOODWARD | PLC/Control de máquinas WOODWARD PLC/Control de máquinas WOODWARD |
Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD 5463-473 | Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD | Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com