Especificación e imagen del producto
| Especificación del producto | Imagen del producto | |
|---|---|---|
| Fabricante | WOODWARD | ![]() |
| N° de producto | 5462-948 | |
| Tipo de producto | Módulo de control de 8 canales | |
| Peso | 0,85 libras | |
| Canales | 8 canales | |
| Entrada/salida analógica | Señales de corriente de 4–20 mA Señales de voltaje de 0–10 V CC Resolución: 12 bits | |
| Fuente de alimentación | 24 V CC ±10 % (típico), consumo máximo de energía de 10 W | |
| Clasificación de aislamiento | 500 V | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C | |
| Origen del país | ciervo | |
Detalles del producto
Descripción
ElMódulo de control de 8 canales Woodward 5462-948 VT/CEstá diseñado para control y monitorización avanzados en aplicaciones industriales. Ofrece un control fiable con ocho canales independientes que gestionan entradas analógicas y digitales. El módulo admite múltiples tipos de entrada, incluyendo0–10 Vy4–20 mApara una amplia gama de sensores y actuadores, lo que lo hace muy versátil. Cada canal tiene unClasificación de corriente de 10 A, garantizando un manejo robusto de cargas industriales. Opera eficientemente con115 VCA/CCEntrada a 50/60 Hz, y se integra perfectamente en los sistemas de control a través deComunicación Modbus RTU RS-485Con un amplio rango de temperatura de funcionamiento de-40°C a +85°CEste módulo funciona de manera confiable en condiciones difíciles.
Característica
8 canales independientes:Cada canal ofrece un control flexible para entradas analógicas y digitales, lo que lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones industriales.
Amplio rango de entrada:Soportes0–10 Vy4–20 mAtipos de entrada, proporcionando compatibilidad con diferentes sensores y actuadores.
Fuente de alimentación eficiente: Opera en115 VCA/CCen50/60 Hz, lo que garantiza un funcionamiento energético estable en una variedad de configuraciones.
Comunicación Modbus RTU RS-485:Garantiza una integración perfecta con los sistemas de control y otros dispositivos que utilizan el protocolo Modbus RTU ampliamente adoptado.
Compatibilidad
Sistemas de control Woodward:Totalmente compatible con varios sistemas de control de turbinas y reguladores Woodward, lo que proporciona una integración perfecta para el control de procesos.
Protocolo Modbus RTU:SoportesComunicación Modbus RTU RS-485, garantizando la compatibilidad con una amplia gama de sistemas de automatización industrial, controladores y dispositivos que utilizan el protocolo Modbus.
Dispositivos analógicos y digitales:Compatible con una variedad de sensores y actuadores analógicos y digitales, lo que ofrece flexibilidad en entornos industriales donde se utilizan ambos tipos de señales.
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Preguntas frecuentes de WOODWARD 5462-948
¿Cuál es el rango de entrada admitido por la tarjeta Woodward 5462-948 VT/C? El módulo admite0–10 Vy4–20 mArangos de entrada, lo que lo hace compatible con una amplia gama de sensores y dispositivos. ¿Qué protocolo de comunicación utiliza el módulo? El módulo admiteComunicación Modbus RTU RS-485, garantizando una integración perfecta con diversos sistemas de control y dispositivos de automatización que utilizan el protocolo Modbus. ¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento de este módulo? El módulo funciona en temperaturas que oscilan entre-40°C a +85°C, lo que lo hace adecuado para su uso en entornos industriales hostiles. |
Otro módulo
| 6SE7031-8TF60-Z D99+G93+K80 | ATV71HC11N4 | 6AV2124-0UC02-0AX0 |
| 6SE7033-2EG10 | 3VL8716-2ML30-0AC1 | A06B-6154-H045#H590 |
| 6SE7031-8TF60-Z G93+K80 | 6SN1145-1BB00-0FA0 | 5AP933.215C-00 |
| 6SE7031-8TF60-Z K80 | 6SC6608-0CA01 | A16B-3200-0350/07B |
| 6SE7026-0WF60-Z D99+G91+K80+L30 | 6SL3330-1TE41-2AA0 | E84AVTCE3714SB0 |
| 6SE7032-0FG60-Z | 6SN1145-1BB00-0FA1 | 783170-01 |
| 6SE7032-1WG60-Z G91+K80+L30+G63 | DKC04.3-200-7-FW | 6SN1124-1AA00-0JA1 |
| 6FC5373-0AA31-0AB0 | 6RA2487-6GV62-0 | 1PH8135-2FG02-0BA1 |
| MAD225C-0100-SA-S2-EL0-35-N1 R911334564 | 6AG1412-3HJ14-4AB0 | A13B-0202-B002 |
| 6ES7416-3ES06-0AB0 | DA1-34090FN-B55N | 3BSE042238R2 PP846A |
| 6AV6645-0EF01-0AX1 | A06B-0828-B290 | SPMD1404 |
| 1756-L83ESK | A06B-0830-B293 | 1756-L83E |
| 6SE7032-7HE85-1AA0 | A06B-0827-B230 | MDD090A-N-030-N2L-110PB0 R911254163 |
| 6SE7033-2EG10-Z M20 | 6FC5357-0BB35-0AA0 | E94ASHE0864 |
| WOODWARD 5462-948 WOODWARD 5462-948 | WOODWARD 5462-948 WOODWARD 5462-948 | WOODWARD 5462-948 WOODWARD 5462-948 |
| Módulo de control de 8 canales WOODWARD Módulo de control de 8 canales WOODWARD | Módulo de control de 8 canales WOODWARD | Módulo de control de 8 canales WOODWARD |
| Módulo de control de 8 canales WOODWARD Módulo de control de 8 canales WOODWARD | PLC/Control de máquinas WOODWARD PLC/Control de máquinas WOODWARD | PLC/Control de máquinas WOODWARD PLC/Control de máquinas WOODWARD |
| Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD | Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD 5462-948 5462-948 | Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD |
| PLC/Control de máquinas WOODWARD PLC/Control de máquinas WOODWARD 5462-948 5462-948 5462-948 | PLC/Control de máquinas WOODWARD 5462-948 5462-948 5462-948 5462-948 | Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD |

Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com


















