Especificación del VIBRO-METER 200-570-000-111
Artículo | Especificación | Imagen |
---|---|---|
Fabricante | MEDIDOR DE VIBRACIÓN | ![]() |
Nro. de producto | 200-570-000-111 | |
Tipo de producto | Tarjeta de relevo | |
Número de salidas | 4 por tarjeta IOC4T (una por canal de señal dinámica MPC4) | |
Alcance de la señal | Salida de corriente (4 a 20 mA) o salida de voltaje (0 a 10 V), seleccionable individualmente mediante un puente en el IOC4T para cada salida. Nota: Para las salidas de corriente, la salida analógica se activa en un rango ligeramente más amplio de 2 a 23 mA, proporcional a la señal de entrada. | |
Nombres de relevo | RL1 a RL4 | |
Acuerdo de contacto | 1 contacto NC o 1 contacto NA por relé (configurable por el usuario). Los contactos seleccionados están disponibles en J2. | |
Tensión nominal nominal | 250 V CA | |
Corriente nominal nominal | 5 CAA | |
Entre contacto y bobina | 4000 V CA | |
Origen del país | ciervo |
Detalles del VIBRO-METER 200-570-000-111
Descripción
ElTarjeta de relé VIBRO-METER 200-570-000-111está diseñado para su uso en sistemas de monitoreo de vibraciones, y ofrece 16 salidas de relé para activar alarmas, disparos y otras acciones de control. Se integra perfectamente con los sistemas VIBRO-METER, mejorando la protección de la maquinaria y asegurando la detección de fallas en tiempo real. Con un diseño robusto, es adecuado para entornos industriales, brindando un rendimiento confiable y permitiendo respuestas rápidas a anomalías de vibración para la seguridad y longevidad de maquinaria crítica. La tarjeta es ideal para su uso en plantas de energía, fabricación, petróleo y gas y otras industrias que requieren un monitoreo preciso de los equipos.
Característica
16 salidas de relé– Proporciona 16 salidas de relé para acciones de alarma, disparo y control, mejorando la protección de la maquinaria.
Integración perfecta– Se integra fácilmente con los sistemas de monitoreo de vibraciones VIBRO-METER para obtener datos y respuestas en tiempo real.
Diseño de calidad industrial– Diseñado para brindar durabilidad y confiabilidad en entornos industriales hostiles, como plantas de energía, petróleo y gas y fabricación.
Control personalizable– Permite una configuración flexible de acciones de alarma y disparo, basadas en umbrales de vibración predefinidos.
Solicitud
Sistemas de protección de maquinaria– Ideal para proporcionar acciones de alarma y disparo en configuraciones de protección de maquinaria, garantizando respuestas rápidas a anomalías de vibración.
Fabricación– Se utiliza en plantas de fabricación para monitorear y proteger la maquinaria de producción de vibraciones excesivas que podrían provocar fallas o tiempos de inactividad.
Plantas petroquímicas y químicas– Proporciona protección a la maquinaria en entornos industriales de alto riesgo, previniendo daños costosos a los equipos.
Aplicaciones marinas– Protege la maquinaria crítica en barcos y plataformas marinas contra daños relacionados con la vibración, garantizando la eficiencia operativa.
Si desea más detalles, no dude en ponerse en contacto conmigo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Imagen del producto
Otros módulos relacionados
MEDIDOR DE VIBRACIÓN | MEDIDOR DE VIBRACIÓN 200-570-000-111 | MEDIDOR DE VIBRACIÓN 200-570-000-111 |
MEDIDOR DE VIBRACIÓN | MEDIDOR DE VIBRACIÓN 200-570-000-111 | MEDIDOR DE VIBRACIÓN 200-570-000-111 |
MEDIDOR DE VIBRACIÓN | Tarjeta de relé VIBRO-METER Tarjeta de relé VIBRO-METER Tarjeta de relé VIBRO-METER | Tarjeta de relé VIBRO-METER Tarjeta de relé VIBRO-METER |
MEDIDOR DE VIBRACIÓN | VIBROMETRO VM600 VIBROMETRO VM600 VIBROMETRO VM600 | VIBROMETRO VM600 VIBROMETRO VM600 VIBROMETRO VM600 |
MEDIDOR DE VIBRACIÓN | VIBROMETRO VM600 VIBROMETRO VM600 VIBROMETRO VM600 | Módulo VIBRO-METER Módulo VIBRO-METER Módulo VIBRO-METER |
MEDIDOR DE VIBRACIÓN | Módulo VIBRO-METER Módulo VIBRO-METER Módulo VIBRO-METER | Módulo VIBRO-METER Módulo VIBRO-METER Módulo VIBRO-METER |
TEJIDO | DI814 3BUR001454R1 | Placa de entrada digital |
TEJIDO | SB512 3BSE002098R1 | Módulo de fuente de alimentación |
TEJIDO | SNAT608CMT | Placa de circuito impreso |
temperatura media del mar | Aplicación SST-ETH-PCU-C Aplicación SST-ETH-PCU-C | Aplicación SST-ETH-PCU-C |
temperatura media del mar | Aplicación SST-ETH-PCU-C Aplicación SST-ETH-PCU-C | Aplicación SST-ETH-PCU-C |
temperatura media del mar | Unidad de estado sólido PCU2000ETH Unidad de estado sólido PCU2000ETH | Unidad de estado sólido PCU2000ETH Unidad de estado sólido PCU2000ETH |
temperatura media del mar | Unidad de control de estado sólido PCU2000ETH | Unidad de estado sólido PCU2000ETH Unidad de estado sólido PCU2000ETH |
temperatura media del mar | Módulo de comunicación Ethernet SST | Módulo de comunicación Ethernet SST |
temperatura media del mar | Módulo de comunicación Ethernet SST | Módulo de comunicación Ethernet SST |
temperatura media del mar | Unidad de estado sólido PCU2000ETH Unidad de estado sólido PCU2000ETH |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:slaes@sparecenter.com