Especificación del producto
Fabricante | Allen Bradley |
N° de producto | 1440-SPD02-01RB |
Tipo | Módulo de medición de velocidad |
Clasificación de voltaje | 24 |
Salida de control | 1 DPDT, +opt XM-441 o XM-442 |
ELclasificación de temperaturaley | -20…65 °C (-4…149 °F) |
Montaje | Base terminal XM: 1440-TB-B |
Característica del producto
1
Pantalla industrial de alta resolución:Cuenta con unaLCD TFT en color XGA de 15 pulgadas (1024 x 768)que proporciona gráficos y textos nítidos y claros para una visualización detallada del proceso, incluso a distancia.
2
Interfaz de pantalla táctil:Equipado con un intuitivopantalla táctil resistiva, lo que permite a los operadores interactuar directamente con las aplicaciones, ingresar datos y navegar por las pantallas con facilidad, incluso con guantes.
3
Diseño industrial robusto:Diseñado para entornos industriales hostiles, cuenta con unaClasificación NEMA 4/4X (IP66)para proteger el panel frontal contra la entrada de polvo, suciedad y agua, garantizando un funcionamiento confiable en condiciones exigentes.
Si desea más detalles, póngase en contacto conmigo sin dudarlo. Correo electrónico:ventas@sparecenter.com
Aplicación del producto y Imágenes
Control y operación de la máquina:Controlar y monitorear directamente máquinas individuales o pequeñas líneas de producción, brindando a los operadores una visión en tiempo real del estado de la máquina, el rendimiento y las condiciones de falla. Visualización y monitorización de procesos:Visualización de representaciones gráficas de procesos industriales, mostrando datos en tiempo real de sensores, actuadores y dispositivos de control para permitir a los operadores comprender y gestionar sistemas complejos. Gestión de datos de producción:Permite a los operadores ingresar parámetros de producción, administrar recetas, rastrear procesos por lotes y ver registros de datos históricos para el control de calidad y la optimización de procesos. Manejo automatizado de materiales:Se utiliza en sistemas transportadores, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) y robótica para visualizar el movimiento, el estado y el flujo de materiales. | ![]() |
Otro módulo
Allen Bradley | 1794-OB16P | 1746-OAP12 |
Allen Bradley | 1797-IE8NF | 1746-HSRV |
Allen Bradley | 1797-TB3 | 15-131623-00 |
Allen Bradley | 20-750-S | 1492-XIM4024-16R |
Allen Bradley | 2094-BM05 | 1336-QOUT-SP19A |
Allen Bradley | 2094-BMP5-S | 1336-QOUT-SP13A |
Allen Bradley | AB 1771 CP1 AB 1771 CP1 | AB 1771 CP1 AB 1771 CP1 |
Allen Bradley | Allen Bradley 1440-SPD02-01RB | AB 1440 SPD02 01RB |
Allen Bradley | Allen Bradley 1440-SPD02-01RB | AB 1440 SPD02 01RB |
Allen Bradley | Allen Bradley 1440-SPD02-01RB | AB 1440 SPD02 01RB |
Allen Bradley | Allen Bradley 1440-SPD02-01RB | AB 1440 SPD02 01RB |
Allen Bradley | Allen Bradley 1440-SPD02-01RB | AB 1440 SPD02 01RB |
Allen Bradley | Allen Bradley 1440 SPD02 01RB | AB 1440-SPD02-01RB |
Allen Bradley | Allen Bradley 1440 SPD02 01RB | AB 1440-SPD02-01RB |
Allen Bradley | Allen Bradley 1440 SPD02 01RB | AB 1440-SPD02-01RB |
Allen Bradley | Allen Bradley 1440 SPD02 01RB | AB 1440-SPD02-01RB |
Allen Bradley | Allen Bradley 1440 SPD02 01RB | AB 1440-SPD02-01RB |
Móvil/Whatsapp:+852 6980 6006
Correo electrónico:ventas@sparecenter.com